水滸伝・天命の誓いの顔グラを並べてみた
《凡例》
左から次の順番に並んでいます。
PC98版、PC88版、98note版、Amiga版、FC版、WIN版
| 安士栄 |  |  |  |  |  |  |
| 安道全 |  |  |  |  |  |  |
| 郁保四 |  |  |  |  |  |  |
| 于玉麟 |  |  |  |  |  |  |
| 鄔福 |  |  |  |  |  |  |
| 鄔梨 |  |  |  |  |  |  |
| 雲宗武 |  |  |  |  |  |  |
| 衛忠 |  |  |  |  |  |  |
| 燕順 |  |  |  |  |  |  |
| 燕青 |  |  |  |  |  |  |
| 袁朗 |  |  |  |  |  |  |
| 王寅 |  |  |  |  |  |  |
| 王英 |  |  |  |  |  |  |
| 王煥 |  |  |  |  |  |  |
| 王義 |  |  |  |  |  |  |
| 王慶 |  |  |  |  |  |  |
| 王進 |  |  |  |  |  |  |
| 王定六 |  |  |  |  |  |  |
| 欧鵬 |  |  |  |  |  |  |
| 王倫 |  |  |  |  |  |  |
| 温克譲 |  |  |  |  |  |  |
| 解珍 |  |  |  |  |  |  |
| 解宝 |  |  |  |  |  |  |
| 花栄 |  |  |  |  |  |  |
| 賀吉 |  |  |  |  |  |  |
| 郝思文 |  |  |  |  |  |  |
| 郭盛 |  |  |  |  |  |  |
| 郭世広 |  |  |  |  |  |  |
| 楽和 |  |  |  |  |  |  |
| 何玄通 |  |  |  |  |  |  |
| 何清 |  |  |  |  |  |  |
| 何涛 |  |  |  |  |  |  |
| 家余慶 |  |  |  |  |  |  |
| 関勝 |  |  |  |  |  |  |
| 韓存保 |  |  |  |  |  |  |
| 韓滔 |  |  |  |  |  |  |
| 季三思 |  |  |  |  |  |  |
| 魏定国 |  |  |  |  |  |  |
| 丘岳 |  |  |  |  |  |  |
| 丘小乙 |  |  |  |  |  |  |
| 牛邦喜 |  |  |  |  |  |  |
| 龔旺 |  |  |  |  |  |  |
| 喬冽 |  |  |  |  |  |  |
| 許貫忠 |  |  |  |  |  |  |
| 魚得源 |  |  |  |  |  |  |
| 金大堅 |  |  |  |  |  |  |
| 瓊英 |  |  |  |  |  |  |
| 元興 |  |  |  |  |  |  |
| 阮小五 |  |  |  |  |  |  |
| 阮小二 |  |  |  |  |  |  |
| 阮小七 |  |  |  |  |  |  |
| 黄安 |  |  |  |  |  |  |
| 高俅 |  |  |  |  |  |  |
| 耿恭 |  |  |  |  |  |  |
| 寇烕 |  |  |  |  |  |  |
| 侯健 |  |  |  |  |  |  |
| 項元鎮 |  |  |  |  |  |  |
| 項充 |  |  |  |  |  |  |
| 黄信 |  |  |  |  |  |  |
| 苟正 |  |  |  |  |  |  |
| 公孫勝 |  |  |  |  |  |  |
| 孔賓 |  |  |  |  |  |  |
| 黄文炳 |  |  |  |  |  |  |
| 黄文燁 |  |  |  |  |  |  |
| 皇甫端 |  |  |  |  |  |  |
| 孔明 |  |  |  |  |  |  |
| 孔亮 |  |  |  |  |  |  |
| 高廉 |  |  |  |  |  |  |
| 呼延灼 |  |  |  |  |  |  |
| 伍応星 |  |  |  |  |  |  |
| 胡顕 |  |  |  |  |  |  |
| 扈三娘 |  |  |  |  |  |  |
| 胡俊 |  |  |  |  |  |  |
| 扈成 |  |  |  |  |  |  |
| 顧大嫂 |  |  |  |  |  |  |
| 呉値 |  |  |  |  |  |  |
| 呉用 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡慶 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡京 |  |  |  |  |  |  |
| 柴進 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡沢 |  |  |  |  |  |  |
| 崔道成 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡得章 |  |  |  |  |  |  |
| 蔡福 |  |  |  |  |  |  |
| 索超 |  |  |  |  |  |  |
| 山士奇 |  |  |  |  |  |  |
| 施恩 |  |  |  |  |  |  |
| 史進 |  |  |  |  |  |  |
| 時遷 |  |  |  |  |  |  |
| 史定 |  |  |  |  |  |  |
| 史文恭 |  |  |  |  |  |  |
| 時文彬 |  |  |  |  |  |  |
| 周謹 |  |  |  |  |  |  |
| 周通 |  |  |  |  |  |  |
| 朱貴 |  |  |  |  |  |  |
| 宿元景 |  |  |  |  |  |  |
| 祝虎 |  |  |  |  |  |  |
| 祝彪 |  |  |  |  |  |  |
| 祝龍 |  |  |  |  |  |  |
| 朱同 |  |  |  |  |  |  |
| 朱武 |  |  |  |  |  |  |
| 朱富 |  |  |  |  |  |  |
| 蕭嘉穂 |  |  |  |  |  |  |
| 蔣敬 |  |  |  |  |  |  |
| 蕭譲 |  |  |  |  |  |  |
| 葉清 |  |  |  |  |  |  |
| 上青 |  |  |  |  |  |  |
| 蒋忠 |  |  |  |  |  |  |
| 焦挺 |  |  |  |  |  |  |
| 徐寧 |  |  |  |  |  |  |
| 諸能 |  |  |  |  |  |  |
| 徐方 |  |  |  |  |  |  |
| 任原 |  |  |  |  |  |  |
| 沈寿 |  |  |  |  |  |  |
| 秦明 |  |  |  |  |  |  |
| 鄒淵 |  |  |  |  |  |  |
| 鄒潤 |  |  |  |  |  |  |
| 成喜 |  |  |  |  |  |  |
| 盛本 |  |  |  |  |  |  |
| 西門慶 |  |  |  |  |  |  |
| 石秀 |  |  |  |  |  |  |
| 石宝 |  |  |  |  |  |  |
| 石勇 |  |  |  |  |  |  |
| 薛永 |  |  |  |  |  |  |
| 薛燦 |  |  |  |  |  |  |
| 宣賛 |  |  |  |  |  |  |
| 銭振鵬 |  |  |  |  |  |  |
| 単廷珪 |  |  |  |  |  |  |
| 曾魁 |  |  |  |  |  |  |
| 宋江 |  |  |  |  |  |  |
| 曾索 |  |  |  |  |  |  |
| 曾昇 |  |  |  |  |  |  |
| 宋清 |  |  |  |  |  |  |
| 曹正 |  |  |  |  |  |  |
| 曾塗 |  |  |  |  |  |  |
| 宋万 |  |  |  |  |  |  |
| 曾密 |  |  |  |  |  |  |
| 蘇定 |  |  |  |  |  |  |
| 孫安 |  |  |  |  |  |  |
| 孫二娘 |  |  |  |  |  |  |
| 孫新 |  |  |  |  |  |  |
| 孫立 |  |  |  |  |  |  |
| 戴宗 |  |  |  |  |  |  |
| 段景住 |  |  |  |  |  |  |
| 段三娘 |  |  |  |  |  |  |
| 鈕文忠 |  |  |  |  |  |  |
| 仲良 |  |  |  |  |  |  |
| 張威 |  |  |  |  |  |  |
| 張横 |  |  |  |  |  |  |
| 張開 |  |  |  |  |  |  |
| 晁蓋 |  |  |  |  |  |  |
| 張叔夜 |  |  |  |  |  |  |
| 張順 |  |  |  |  |  |  |
| 張翔 |  |  |  |  |  |  |
| 張清 |  |  |  |  |  |  |
| 張青 |  |  |  |  |  |  |
| 張世開 |  |  |  |  |  |  |
| 張文遠 |  |  |  |  |  |  |
| 張保 |  |  |  |  |  |  |
| 張蒙方 |  |  |  |  |  |  |
| 褚享 |  |  |  |  |  |  |
| 陳達 |  |  |  |  |  |  |
| 鄭之端 |  |  |  |  |  |  |
| 程勝祖 |  |  |  |  |  |  |
| 鄭天寿 |  |  |  |  |  |  |
| 丁得孫 |  |  |  |  |  |  |
| 田虎 |  |  |  |  |  |  |
| 田彪 |  |  |  |  |  |  |
| 田豹 |  |  |  |  |  |  |
| 童威 |  |  |  |  |  |  |
| 童貫 |  |  |  |  |  |  |
| 鄧元覚 |  |  |  |  |  |  |
| 党世英 |  |  |  |  |  |  |
| 党世雄 |  |  |  |  |  |  |
| 陶宗旺 |  |  |  |  |  |  |
| 董澄 |  |  |  |  |  |  |
| 鄧飛 |  |  |  |  |  |  |
| 唐斌 |  |  |  |  |  |  |
| 董平 |  |  |  |  |  |  |
| 童猛 |  |  |  |  |  |  |
| 湯隆 |  |  |  |  |  |  |
| 鄧龍 |  |  |  |  |  |  |
| 杜興 |  |  |  |  |  |  |
| 杜遷 |  |  |  |  |  |  |
| 杜微 |  |  |  |  |  |  |
| 裴宣 |  |  |  |  |  |  |
| 裴如海 |  |  |  |  |  |  |
| 白欽 |  |  |  |  |  |  |
| 白秀英 |  |  |  |  |  |  |
| 白勝 |  |  |  |  |  |  |
| 馬万里 |  |  |  |  |  |  |
| 馬鱗 |  |  |  |  |  |  |
| 馬霊 |  |  |  |  |  |  |
| 潘金蓮 |  |  |  |  |  |  |
| 潘功雲 |  |  |  |  |  |  |
| 樊瑞 |  |  |  |  |  |  |
| 范全 |  |  |  |  |  |  |
| 糜貹 |  |  |  |  |  |  |
| 費保 |  |  |  |  |  |  |
| 武松 |  |  |  |  |  |  |
| 武大 |  |  |  |  |  |  |
| 聞煥章 |  |  |  |  |  |  |
| 聞達 |  |  |  |  |  |  |
| 文仲容 |  |  |  |  |  |  |
| 卞祥 |  |  |  |  |  |  |
| 房学度 |  |  |  |  |  |  |
| 彭玘 |  |  |  |  |  |  |
| 鮑旭 |  |  |  |  |  |  |
| 方瓊 |  |  |  |  |  |  |
| 方杰 |  |  |  |  |  |  |
| 方天定 |  |  |  |  |  |  |
| 包道乙 |  |  |  |  |  |  |
| 龐万春 |  |  |  |  |  |  |
| 方貌 |  |  |  |  |  |  |
| 方臘 |  |  |  |  |  |  |
| 穆弘 |  |  |  |  |  |  |
| 穆春 |  |  |  |  |  |  |
| 浦文英 |  |  |  |  |  |  |
| 孟康 |  |  |  |  |  |  |
| 毛仲義 |  |  |  |  |  |  |
| 楊志 |  |  |  |  |  |  |
| 楊春 |  |  |  |  |  |  |
| 葉春 |  |  |  |  |  |  |
| 楊戩 |  |  |  |  |  |  |
| 楊雄 |  |  |  |  |  |  |
| 楊林 |  |  |  |  |  |  |
| 余深 |  |  |  |  |  |  |
| 雷横 |  |  |  |  |  |  |
| 羅真人 |  |  |  |  |  |  |
| 欒廷玉 |  |  |  |  |  |  |
| 李雲 |  |  |  |  |  |  |
| 李応 |  |  |  |  |  |  |
| 李懐 |  |  |  |  |  |  |
| 李逵 |  |  |  |  |  |  |
| 李鬼 |  |  |  |  |  |  |
| 李吉 |  |  |  |  |  |  |
| 李袞 |  |  |  |  |  |  |
| 李師師 |  |  |  |  |  |  |
| 李俊 |  |  |  |  |  |  |
| 李瑞蘭 |  |  |  |  |  |  |
| 李達 |  |  |  |  |  |  |
| 李忠 |  |  |  |  |  |  |
| 劉高 |  |  |  |  |  |  |
| 劉唐 |  |  |  |  |  |  |
| 劉敏 |  |  |  |  |  |  |
| 劉夢竜 |  |  |  |  |  |  |
| 凌振 |  |  |  |  |  |  |
| 梁世傑 |  |  |  |  |  |  |
| 呂師嚢 |  |  |  |  |  |  |
| 呂方 |  |  |  |  |  |  |
| 李立 |  |  |  |  |  |  |
| 林冲 |  |  |  |  |  |  |
| 冷恭 |  |  |  |  |  |  |
| 盧俊儀 |  |  |  |  |  |  |
| 魯智深 |  |  |  |  |  |  |
| 造船所 |  |  |  |  |  |  |
| 雑貨屋 |  |  |  |  |  |  |
| 武器屋 |  |  |  |  |  |  |
| 繁華街 |  |  |  |  |  |  |
| 徽宗皇帝 |  |  |  |  |  |  |
| 金国の太宗 |  |  |  |  |  |  |
<顔グラ 個人・各機種ごと top> <keeeknのツイートとりまとめ> <Twitter>