第14回

開催日 No HOME AWAY 得票率予想(%) 予想
<1> <0> <2>
6/23 1 鹿島 横浜M 60 10 30 - - 2
6/23 2 浦和 札幌 40 15 45 - - 2
6/23 3 市原 清水 35 5 60 1 0 -
6/23 4 東京V 神戸 30 15 55 1 - -
6/23 5 磐田 福岡 80 5 15 1 - -
6/23 6 名古屋 50 5 45 - 0 2
6/23 7 C大阪 F東京 50 10 40 1 - -
6/23 8 広島 G大阪 35 10 55 - - 2
6/23 9 水戸 川崎 15 10 75 - - 2
6/23 10 横浜C 新潟 50 10 40 1 0 -
6/23 11 甲府 京都 10 5 85 - - 2
6/23 12 鳥栖 山形 20 10 70 - - 2
6/23 13 大分 仙台 50 10 40 1 - 2
1等予測
150,000
59,100,000
2等予測
4,620
1,820,000
3等予測
1,040
28,700

更新日 2001.6.20