第13回

開催日 No HOME AWAY 得票率予想(%) 予想
<1> <0> <2>
6/16 1 札幌 名古屋 50 10 40 1 - -
6/16 2 磐田 35 10 55 - - 2
6/16 3 東京V C大阪 30 20 50 1 0 -
6/16 4 横浜M F東京 50 15 35 1 - -
6/16 5 清水 浦和 60 10 30 1 - -
6/16 6 G大阪 市原 40 15 45 1 - -
6/16 7 神戸 広島 35 15 50 - - 2
6/16 8 福岡 鹿島 30 10 60 1 0 -
6/17 9 山形 湘南 30 15 55 - - 2
6/17 10 川崎 仙台 40 15 45 1 - 2
6/16 11 甲府 横浜C 30 20 50 - 0 2
6/16 12 京都 大宮 70 10 20 1 - -
6/17 13 鳥栖 水戸 35 20 45 1 - -
1等予測
521,951
6,605,948
2等予測
16,060
203,260
3等予測
2,731
12,536

更新日 2001.6.14