UNGTC NGT Series- Ranking-
Rank Last Rank Up/Down Driver Point Total Point Last-P R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1 1   AKASAKI   1501 1619 1205 155 175 118 175 175 175 175 175 175 121
2 2   Shim   1437 1571 1125 160 160 134 170 150 160 170 155 142 170
3 3   News23@Mona   1387 1505 1096 130 170 175 150 155 121 146 170 170 118
4 4   yoppe   1369 1484 1095 124 115 146 160 170 170 165 160 150 124
5 5   SHIMA-@@7   1345 1463 1079 170 165 170 165 127 155 127 124 142 118
6 6   WATA   1316 1437 1022 121 134 150 134 134 165 155 150 160 134
7 7   Syacyo   1293 1417 991 165 142 142 127 127 146 142 124 142 160
8 9 + 1 UDONYA   1272 1387 979 142 138 138 115 146 127 150 138 155 138
9 8 - 1 MKIM   1270 1385 986 115 115 118 146 165 150 127 165 142 142
10 16 + 6 KzR   1219 1334 899 115 127 127 115 127 130 127 146 165 155
11 10 - 1 Yu-suke   1217 1329 957 150 146 165 115 127 112 127 127 142 118
12 11 - 1 Piro   1216 1328 956 115 155 155 138 142 112 127 124 142 118
13 14 + 1 13mi   1202 1314 910 115 115 160 142 127 112 127 124 142 150
14 13 - 1 GoodSlider   1196 1311 924 115 124 130 130 130 134 134 142 142 130
15 20 + 5 Stealth   1191 1303 874 115 115 118 115 160 112 127 124 142 175
16 12 - 4 Lybius   1188 1300 928 127 150 118 155 127 112 127 124 142 118
17 15 - 2 SyuuCX956   1161 1273 901 175 115 118 115 127 112 127 124 142 118
18 29 + 11 HitM   1151 1263 844 118 115 118 115 127 112 127 124 142 165
19 19   who   1146 1261 877 115 115 118 115 127 118 160 124 142 127
20 17 - 3 Bresciano   1142 1257 882 115 115 118 115 138 142 130 124 142 118
21 18 - 3 SATUKi8   1139 1251 879 138 130 118 115 127 112 127 124 142 118
21 27 + 6 maxi   1139 1251 847 115 115 118 121 127 112 127 124 146 146
23 21 - 2 DogRun   1132 1244 872 146 115 118 115 127 112 127 124 142 118
24 22 - 2 FreeStyle   1126 1238 866 134 121 118 115 127 112 127 124 142 118
25 23 - 2 tuka83   1124 1239 864 115 115 118 115 127 138 127 124 142 118
26 24 - 2 Nixx   1122 1237 862 115 118 118 118 127 124 127 130 142 118
26 24 - 2 aoshin   1122 1234 862 115 115 118 115 127 112 138 134 142 118
28 26 - 2 yasuhisa   1113 1225 853 115 115 121 124 127 112 127 124 142 118
29 27 - 2 mimimaru   1107 1222 847 115 115 124 115 127 115 127 124 142 118
      NoEntry NoEntry 1101 1213 841 115 115 118 115 127 112 127 124 142 118
200 出走シュッソウポイント
50 欠席ケッセキポイント
200 出走シュッソウ除外ジョガイポイント
50 欠席ケッセキ除外ジョガイポイント