UNGTC HC Series- Ranking-
Rank Last Rank Up/Down Driver Point Total Point Last-P R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1 1   WATA 90kg 1025 1355 685 170 170 175 170 165 165 170 170
1 1   yoppe 70kg 1025 1335 685 175 165 170 160 170 170 150 175
3 6 + 3 Shim 0kg 965 1257 635 160 175 150 150 146 146 165 165
4 4   Yu-suke 20kg 955 1243 650 146 142 150 150 175 175 155 150
5 3 - 2 SyuuCX956 0kg 951 1243 655 165 155 160 175 146 146 146 150
6 5 - 1 Hor 0kg 941 1233 645 155 160 165 165 146 146 146 150
7 8 + 1 AOSin 0kg 930 1218 615 146 142 150 150 155 160 160 155
8 12 + 4 kazuma 20kg 927 1215 592 146 142 150 150 146 146 175 160
9 7 - 2 UDONYA 0kg 916 1204 620 146 142 155 155 160 150 146 150
10 9 - 1 maxi 0kg 901 1189 605 146 142 150 150 150 155 146 150
11 10 - 1 who 0kg 892 1184 596 150 146 150 150 146 146 146 150
11 10 - 1 MKIM 0kg 892 1184 596 146 150 150 150 146 146 146 150
      NoEntry NoEntry 888 1176 592 146 142 150 150 146 146 146 150
200 出走シュッソウポイント
50 欠席ケッセキポイント
200 出走シュッソウ除外ジョガイポイント
50 欠席ケッセキ除外ジョガイポイント