UNGTC GT Series- Ranking-
Rank Last Rank Up/Down Driver Point Total Point Last-P R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1 1   HitM   1699 1820 1373 175 170 175 155 171 171 166 170 175 171 121
2 2   Mary   1499 1602 1203 170 150 170 160 170 103 103 115 165 121 175
3 3   SyuuCX956   1460 1569 1165 109 165 165 146 160 112 150 155 112 130 165
4 6 + 2 FreeStyle   1439 1554 1119 160 142 146 138 115 160 134 115 124 160 160
5 5   KAWA23   1423 1508 1123 142 112 160 85 94 155 160 150 150 150 150
6 4 - 2 Stealth   1397 1482 1148 85 175 89 171 89 116 171 171 166 121 128
7 8 + 1 yoppe   1381 1469 1097 150 121 150 88 134 146 106 160 130 146 138
8 9 + 1 News23@Mona   1369 1454 1089 85 97 100 100 165 165 142 165 155 165 115
9 7 - 2 Abuvi   1352 1440 1103 94 130 88 150 155 103 165 146 160 134 115
10 16 + 6 Ayabon   1335 1420 995 85 146 142 124 150 103 112 115 103 170 170
11 10 - 1 quench   1322 1428 1038 118 155 130 127 106 127 130 142 109 142 142
12 11 - 1 Piro   1303 1388 1036 85 124 134 134 130 150 103 115 146 121 146
13 13   Shim   1284 1372 1026 146 115 88 130 138 142 118 134 103 124 134
14 12 - 2 DogRun   1265 1350 1029 138 127 155 85 127 103 103 138 138 121 115
15 14 - 1 WATA   1239 1339 1003 124 138 124 103 100 130 127 115 142 121 115
16 15 - 1 Hama   1235 1317 999 165 82 88 170 85 170 103 115 103 121 115
17 20 + 3 iNf1n!G   1232 1320 922 91 88 112 94 121 138 124 127 115 155 155
18 17 - 1 JPN Itchy   1191 1276 955 115 118 138 142 85 121 103 115 103 121 115
19 18 - 1 UDONYA   1181 1269 945 88 91 115 112 109 124 146 130 118 121 115
20 19 - 1 kazuma   1165 1247 929 134 82 88 85 146 103 155 115 103 121 115
21 21   22B   1139 1224 903 155 85 121 85 118 103 103 115 103 121 115
22 27 + 5 GoodSlider   1125 1207 860 103 82 118 106 85 103 103 115 127 138 127
23 22 - 1 kit   1120 1205 884 127 109 127 85 85 115 103 115 103 121 115
24 23 - 1 AKASAKI   1111 1196 875 112 103 94 85 142 103 103 115 103 121 115
24 23 - 1 munenen   1111 1193 875 121 82 97 121 85 103 103 124 121 121 115
26 25 - 1 maxi   1108 1193 872 85 100 109 115 124 103 103 115 103 121 115
27 26 - 1 hashiken1   1101 1183 865 85 82 88 165 85 103 121 115 103 121 115
28 27 - 1 Tomono Mizugami   1096 1181 860 85 160 106 85 85 103 103 115 103 121 115
29 29   Bugyoh   1085 1170 849 85 134 88 118 85 103 103 115 103 121 115
30 30   MKIM   1061 1143 825 85 82 103 85 97 134 103 115 103 121 115
31 31   Mimimaru   1060 1142 824 130 82 88 97 85 103 103 115 103 121 115
32 32   Syacyo   1044 1126 802 85 82 88 85 85 103 138 115 103 127 115
33 35 + 2 Nixx   1039 1121 794 85 82 88 85 103 109 103 118 103 121 124
34 33 - 1 who   1034 1116 798 85 82 88 85 85 103 103 115 134 121 115
35 34 - 1 Yu-suke   1033 1118 797 100 94 88 85 85 103 103 121 103 121 115
36 35 - 1 buchi   1030 1112 794 85 82 88 85 112 103 103 115 103 121 115
37 37   SHIMA-@@7   1027 1109 791 85 82 88 109 85 103 103 115 103 121 115
38 38   Reogrank   1024 1106 788 106 82 88 85 85 103 103 115 103 121 115
38 38   SATUKi   1024 1109 788 85 106 88 85 85 103 103 115 103 121 115
38 40 + 2 Bleed   1024 1106 785 85 82 88 85 88 106 115 115 103 121 118
41 41   kdash   1015 1097 779 97 82 88 85 85 103 103 115 103 121 115
41 41   Lybius   1015 1097 779 85 82 88 91 85 103 109 115 103 121 115
43 43   Hamiru   1006 1088 770 85 82 88 85 85 103 103 115 106 121 115
      NoEntry NoEntry 1003 1085 767 85 82 88 85 85 103 103 115 103 121 115
200 出走シュッソウポイント
50 欠席ケッセキポイント
200 出走シュッソウ除外ジョガイポイント
50 欠席ケッセキ除外ジョガイポイント