-GTP Championship Ranking-
Rank Last Rank Up/Down Driver Point Total Point Last-P R1 R2 R3 R4 R5
1 1   91 karakusa 894 894 770 195 195 195 185 124
2 3 + 1 27 Nixx 795 795 620 160 150 150 160 175
3 5 + 2 46 Shim 767 767 607 146 160 146 155 160
4 2 - 2 35 tomoo 763 763 639 139 170 165 165 124
5 4 - 1 99 yukiprio 751 751 613 170 146 155 142 138
5 6 + 1 14 Namiki 751 751 586 150 130 160 146 165
7 11 + 4 20 N Yu-suke 737 737 542 117 120 120 185 195
8 9 + 1 7 yoppe 711 711 565 155 138 138 134 146
9 6 - 3 64 MYOJO 710 710 586 117 170 175 124 124
10 12 + 2 522 who 693 693 538 117 155 142 124 155
11 8 - 3 0 D baboon 692 692 568 142 142 134 150 124
12 10 - 2 54 Momo 667 667 543 165 134 120 124 124
13 15 + 2 202 AOSi 633 633 491 117 120 130 124 142
14 13 - 1 84 Gen 632 632 508 130 120 120 138 124
15 17 + 2 33 Samidare 631 631 481 117 120 120 124 150
16 14 - 2 60 BOW 626 626 502 138 120 120 124 124
17 15 - 2 18 ThreeCar 615 615 491 127 120 120 124 124
17 17   2 kazuma 615 615 481 117 120 120 124 134
        NoEntry 605 605 481 117 120 120 124 124
MAZDA 200 出走シュッソウポイント
JAGUAR 50 欠席ケッセキポイント
SAUBER 200 出走シュッソウ無効ムコウポイント
TOYOTA 50 欠席ケッセキ無効ムコウポイント