-Nascar Online Simulation Championship 5th Seriese Ranking-
Rank Last Rank Up/Down Driver Point Total Point Last-P R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16   R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26
1 2 + 1 75 tony 3690 4458 3500 160 165 170 175 190 165 146 160 170 180 155 151 175 160 190 190 2080 175 180 165 170 190 165 185 190 146 190
2 1 - 1 38 M Ayabon 3685 4565 3510 190 185 190 139 160 180 180 185 185 190 190 190 160 175 160 150 2085 190 185 180 185 160 175 156 175 175 175
3 3   46 Shim 3570 4243 3405 175 152 155 185 175 139 160 138 170 170 142 175 185 170 165 150 2075 170 142 185 160 150 150 160 170 185 165
4 4   98 YmKn 3540 4139 3385 146 170 155 160 165 142 134 165 155 150 160 170 165 151 175 160 2070 155 165 155 180 146 165 165 155 175 155
5 5   76 kazuma 3491 3990 3321 134 139 175 127 134 185 185 138 175 142 142 142 155 160 138 150 2060 142 142 170 165 142 190 155 155 138 170
6 7 + 1 7 yoppe 3436 3951 3281 134 155 134 151 170 138 142 146 142 165 170 165 146 160 165 155 2065 142 155 142 142 165 155 142 155 160 155
7 6 - 1 27 Nixx 3430 3826 3288 170 127 127 130 142 130 134 150 138 142 146 155 160 142 151 150 2040 142 151 146 150 170 146 175 160 150 142
8 8   522 who 3415 3838 3273 134 127 146 138 155 151 155 138 151 160 165 142 134 138 150 150 2045 165 160 142 146 155 142 150 155 155 134
9 9   14 Namiki 3372 3886 3226 165 165 160 170 151 165 138 155 155 142 150 155 134 138 138 150 2055 142 160 150 142 142 142 138 155 138 146
10 10   33 Samidare 3346 3785 3208 134 138 143 165 134 155 165 180 127 142 142 142 142 138 138 170 2050 155 142 142 142 142 142 138 155 138 134
11 11   32 s Syuu 3322 3675 3184 134 127 127 127 134 130 134 138 127 142 142 142 138 185 147 175 2030 151 142 142 142 142 142 138 155 138 134
12 12   605 Red 3318 3684 3180 134 146 127 150 134 155 150 142 134 151 142 142 134 138 138 150 2035 142 142 142 142 142 142 138 155 138 134
13 13   86 HIDE-vito- 3308 3638 3170 150 150 130 142 134 130 134 138 127 142 142 142 134 138 138 150 2025 142 142 142 142 142 142 138 155 138 134
14 14   57 Ynuske 3307 3607 3169 142 130 127 127 138 130 134 138 130 142 142 142 134 138 138 150 2020 142 142 142 142 142 142 138 155 142 138
15 15   31 R Stealth 3298 3596 3160 134 127 142 127 134 130 134 138 127 142 142 142 134 138 138 150 2015 142 142 142 142 142 142 138 155 138 134
16 16   45 T Raiternen 3293 3585 3155 138 127 127 127 134 130 134 138 127 142 142 142 134 138 138 150 2010 142 142 142 142 142 142 138 155 138 134
        NoEntry 3193 3581 3055 134 127 127 127 134 130 134 138 127 142 142 142 134 138 138 150 1910 142 142 142 142 142 142 138 155 138 134
200 出走シュッソウポイント
50 欠席ケッセキポイント
200 出走シュッソウ除外ジョガイポイント
50 欠席ケッセキ除外ジョガイポイント