準備中
GC 2003年 年間ランキング
GPツーリングクラス | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 合計 |
優勝 | |||||||||||
準優勝 | |||||||||||
3位 | |||||||||||
4位 | |||||||||||
5位 | |||||||||||
6位 | |||||||||||
7位 | |||||||||||
8位 | |||||||||||
9位 | |||||||||||
10位 | |||||||||||
11位 | |||||||||||
12位 | |||||||||||
13位 | |||||||||||
14位 |
EPツーリング540クラス | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 合計 |
優勝 | |||||||||||
準優勝 | |||||||||||
3位 | |||||||||||
4位 | |||||||||||
5位 | |||||||||||
6位 | |||||||||||
7位 | |||||||||||
8位 | |||||||||||
9位 | |||||||||||
10位 | |||||||||||
11位 |
EPツーリング23Tクラス | |||||||||||
順位 | 氏 名 | 1戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | 6戦 | 7戦 | 8戦 | 9戦 | 合計 |
優勝 | |||||||||||
準優勝 | |||||||||||
3位 | |||||||||||
4位 | |||||||||||
5位 | |||||||||||
6位 | |||||||||||
7位 | |||||||||||
8位 | |||||||||||
9位 | |||||||||||
10位 | |||||||||||
11位 | |||||||||||
12位 | |||||||||||
13位 | |||||||||||
14位 | |||||||||||
15位 | |||||||||||
16位 | |||||||||||
17位 | |||||||||||
18位 |