2001年5月10日(木)TCK
2000年5月10日(水)TCK
(トゥインクルレース)
The Tokyo Okan Sho
東京王冠賞
|
第38回 01/05/10 大井(曇・重)ダ右1800 3歳(南関東地区限定)定量 | |||||||||
| 11 | トーシンブリザード | 牡3 | 56 | 石崎隆之 | 1:52.5 | 01 | 船橋 | 佐藤賢二 | 羽田盃(1/1) 4/16大井ダ1600 |
| 10 | フレアリングマズル | 牡3 | 56 | 宮浦正行 | 2 | 02 | 大井 | 高橋三郎 | 羽田盃(2/2) 4/16大井ダ1600 |
| 01 | ゴッドラヴァー | 牡3 | 56 | 桑島孝春 | 4 | 03 | 大井 | 蛯名末五郎 | 羽田盃(3/3) 4/16大井ダ1600 |
|
単110 複100 120 120 枠連複(8-8)150 馬連複(10-11)160 枠連単(8-8)150 馬連単(11-10)180 ワイド(10-11)130 (1-11)160 (1-10)190 ◆上位3頭、着順・人気とも羽田盃と同じ。トーシン、6戦6勝で二冠ゲット! 残るはダービー! | |||||||||
|
第37回 00/05/10 大井(曇・良)ダ右1800 4歳(南関東地区限定)定量 16頭 | |||||||||
| 02 | アローウィナー | 牡4 | 56 | 澤 佳宏 | 1:55.1 | 04 | 大井 | 井上弘之 | '00雲取賞(3/6) 2/29大井ダ1600 |
| 07 | ウツミダンスダンス | 牝4 | 54 | 張田 京 | クビ | 07 | 大井 | 赤間清松 | 桜花賞(2/5) 4/19浦和ダ1600 |
| 12 | ヒノデラスタ | 牡4 | 56 | 桑島孝春 | 1 | 01 | 船橋 | 出川克己 | 羽田盃(2/5) 4/11大井ダ1600 |
|
単750 複160 180 120 枠連複(1-3)1360 馬連複(2-6)1520 枠連単(3-1)3810 馬連単(6-2)3940 ワイド(2-6)570 (6-10)300 (2-10)340 【アローウィナー】父ホワイトストーン/母トウコウロマン(父プレストウコウ) | |||||||||
|
第36回 99/05/10 大井(曇・良)ダ右1800 4歳(南関東地区限定)定量 15頭 | |||||||||
| 06 | オペラハット | 牡4 | 56 | 石崎隆之 | 1:54.8 | 03 | 船橋 | 出川己代造 | 羽田盃(4/4) 4/13大井ダ1600 |
| 02 | タイコウレジェンド | 牡4 | 56 | 的場文男 | クビ | 04 | 大井 | 鈴木冨士雄 | チューリップ特別(1/1) 4/14大井ダ1700 |
| 10 | オリオンザサンクス | 牡4 | 56 | 早田秀治 | ハナ | 01 | 大井 | 赤間清松 | 羽田盃(1/1) 4/13大井ダ1600 |
|
単750 複160 180 120 枠連複(1-3)1360 馬連複(2-6)1520 枠連単(3-1)3810 馬連単(6-2)3940 ワイド(2-6)570 (6-10)300 (2-10)340 ◆2番人気・ケイシュウエクセルは故障を発症し競走中止 【オペラハット】父*オペラハウス/母アコニットローマン(父*ブレイヴェストローマン) | |||||||||
|
第35回 98/06/04 大井(晴・稍重)ダ右2000 4歳(南関東地区限定)定量 14頭 | |||||||||
| 06 | ハカタビッグワン | 牡4 | 56 | 佐藤 隆 | 2:08.3 | 05 | 船橋 | 川島正行 | |
| 11 | ゴールドヘッド | 牡4 | 56 | 的場文男 | クビ | 01 | 大井 | 蛯名末五郎 | |
| 01 | モンスター | 牡4 | 56 | 見沢譲治 | クビ | 04 | 川崎 | 長谷川三郎 | |
|
単1010 複340 130 260 枠連複(4-7)1490 馬連複(6-11)1600 枠連単(4-7)4580 馬連単(6-11)5070 【ハカタビッグワン】父*スラヴィック/母コスモエフォート(父*トレボロ) | |||||||||
羽田盃に続く南関東3歳三冠レース第二弾('95年までは3番目)で'56年に創設された。
創設から4年間は2000mで争われていたが、'67〜'79年は2400m、'80〜'95年は2600mで行なわれ、
三冠レースの順序が変わった'96年から'98年の3年間は再び2000mで施行された。'99年から1800m。
'87年のイナリワンと'95年のツキフクオーは親子制覇を成し遂げた。
| 戻る to Racing Data |