2005年6月9日(木)名古屋
2004年6月16日(水)名古屋
2003年6月18日(水)名古屋
The Tokai Derby
東海ダービー
負担重量は、55kg、牝2kg減
|
第35回 05/06/09 名古屋 ダ右1900 3歳(金沢・兵庫交流)定量 | |||||||||
|
第34回(G2) 04/06/16 名古屋(晴・良)ダ右1900 3歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 08 | タカラアジュディ | 牡3 | 55 | 丸野勝虎 | 2:01.3 | 03 | 名古屋 | 角田輝也 | 兵庫CSG3(2/4) 5/4園田ダ1870 |
| 05 | メテオバースト | 牡3 | 55 | 武 豊 | クビ | 01 | 美浦 | 萩原 清 | 兵庫CSG3(3/1) 5/4園田ダ1870 |
| 02 | スズカオペラ | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 藤沢則雄 | 兵庫CSG3(4/3) 5/4園田ダ1870 |
| 12 | テンザンダンディー | 牡3 | 55 | 小牧 太 | 1.1/2 | 05 | 栗東 | 岩元市三 | 昇竜S(11/13) 5/23中京ダ1700 |
| 04 | オーゴンコウテイ | 牡3 | 55 | 幸 英明 | 2 | 04 | 栗東 | 崎山博樹 | ユニコーンSG3(8/12) 6/5東京ダ1600 |
|
単870 複130 100 120 枠連複(5-6)430(2) 馬連複(5-8)370(2) 枠連単(6-5)1360(6) 馬連単(8-5)1490(5) 他地区馬:(7)ホクセツガーデン[園田] | |||||||||
|
第33回(G3) 03/06/18 名古屋(雨・不良)ダ右1900 3歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 11 | ビッグウルフ | 牡3 | 55 | 武 豊 | レコード 1:58.6 | 01 | 栗東 | 中尾 正 | ユニコーンSG3(6/2) 6/7東京ダ1600 |
| 02 | タマモリッチ | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 3 | 03 | 美浦 | 伊藤圭三 | 端午S(1/8) 5/3京都ダ1800 |
| 05 | ブイロッキー | 牡3 | 55 | 松永幹夫 | アタマ | 02 | 栗東 | 安達昭夫 | ユニコーンSG3(2/5) 6/7東京ダ1600 |
| 04 | ミツアキタービン | 牡3 | 55 | 向山 牧 | 1/2 | 06 | 笠松 | 加藤 健 | 500万(4/6) 5/25JRA中京ダ1700 |
| 10 | エンシェント | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 8 | 08 | 笠松 | 加藤 健 | B8組選抜(1/2) 5/21笠松ダ1600 |
|
単140 複100 110 100 枠連複(2-8)330(2) 馬連複(2-11)330(2) 枠連単(8-2)480(2) 馬連単(11-2)470(2) 中央馬:(12)ダンツエナジー/他地区馬:(6)マイネルエクソン[園田] ◆3連勝後の前走で人気を裏切ったタマモリッチ、驚異のレコードで重賞2勝目、G1で雪辱を期す | |||||||||
|
第32回(G3) 02/06/12 名古屋(晴・重)ダ右1900 3歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 04 | ホーマンキュート | 牝3 | 53 | 飯田祐史 | 2:02.4 | 02 | 栗東 | 飯田明弘 | 500万(1/1) 5/19中京ダ1700 |
| 07 | シャドウスケイプ | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 3/4 | 03 | 栗東 | 森 秀行 | 橘S(9/4) 4/21京都芝1200 |
| 01 | マイネヴィータ | 牝3 | 53 | 蛯名正義 | 1.1/2 | 01 | 美浦 | 田村康仁 | 500万(1/1) 5/19中京ダ1700 |
| 05 | キウィダンス(NZ) | 牝3 | 53 | 吉田 稔 | 1 | 07 | 名古屋 | 角田輝也 | 関東オークスG3(12/9) 5/22川崎ダ2100 |
| 12 | カイテキパンサー | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 1 | 05 | 笠松 | 後藤 保 | 駿蹄賞(2/1) 5/5名古屋ダ1900 |
|
単330 複120 130 120 枠連複(4-6)490 馬連複(4-7)540 枠連単(4-6)930 馬連単(4-7)1130 中央馬:(6)ミスイロンデル/他地区馬:(7)タッカアーミジャー[園田] | |||||||||
|
第31回(G3) 01/06/13 名古屋(曇・良)ダ右1900 3歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 01 | ナリタオンザターフ | 牡3 | 55 | 幸 英明 | 2:02.8 | 03 | 栗東 | 中尾謙太郎 | ユニコーンSG3(6/11) 6/2東京ダ1600 |
| 09 | フジノコンドル | 牡3 | 55 | 安藤勝己 | 1 | 04 | 笠松 | 後藤 保 | ライラック特別(1/1) 5/21名古屋ダ1600 |
| 03 | ブラウンライアン | 牡3 | 55 | 児島真二 | 6 | 12 | 名古屋 | 国光 徹 | サラ3歳特別(3/4) 5/25名古屋ダ1600 |
| 08 | セイエイカネノー | 牡3 | 55 | 坂井薫人 | 1/2 | 06 | 笠松 | 岩崎幸紀 | かがり火特別(7/1) 5/17笠松ダ1600 |
| 04 | ヒルノホンコン | 牡3 | 55 | 深見明宏 | アタマ | 10 | 名古屋 | 新山広道 | サラ3歳特別(2/2) 5/25名古屋ダ1600 |
|
単640 複190 240 1650 枠連複(1-7)1930 馬連複(1-9)1820 枠連単(1-7)3440 馬連単(1-9)4590 中央馬:(7)ネバーキャッチミー、(9)フジノテンビー(1番人気)、(11)シンボリスナイパー | |||||||||
|
第30回(G3) 00/06/14 名古屋(曇・重)ダ右1900 4歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 08 | アグネスデジタル(USA) | 牡4 | 55 | 的場 均 | レコード 1:59.8 | 03 | 栗東 | 白井寿昭 | NHKマイルCG1(7/4) 5/7東京芝1600 |
| 10 | マイネルコンバット | 牡4 | 55 | 大西直宏 | 1.1/2 | 04 | 美浦 | 稲葉隆一 | たけのこ賞500(1/2) 4/29福島ダ1700 |
| 07 | ブラウンシャトレー | 牡4 | 55 | 安部幸夫 | 6 | 05 | 名古屋 | 国光 徹 | 昇竜S(4/3) 5/21中京ダ1700 |
| 12 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 55 | 川原正一 | 3/4 | 02 | 笠松 | 粟津豊彦 | 兵庫CSG3(1/3) 5/3園田ダ1870 |
| 05 | アドマイヤタッチ | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 1.1/2 | 06 | 栗東 | 小野幸治 | 兵庫CSG3(5/2) 5/3園田ダ1870 |
|
単410 複200 350 280 枠連複(6-7)1850 馬連複(8-10)2720 枠連単(6-7)3120 馬連単(8-10)3950 中央馬:(6)レギュラーメンバー/他地区馬:(9)オオギリセイコー[高知] | |||||||||
|
第29回(G3) 99/06/16 名古屋(晴・良)ダ右1900 4歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 07 | タイキヘラクレス | 牡4 | 55 | 藤田伸二 | 2:02.3 | 01 | 美浦 | 蛯名信広 | 端午S(2/2) 5/2京都ダ1800 |
| 09 | マイシーズン | 牡4 | 55 | 武幸四郎 | 1/2 | 02 | 栗東 | 鹿戸幸治 | 香港JCT(1/4) 5/23中京ダ1700 |
| 01 | アドマイヤマンボ(USA) | 牡4 | 55 | 武 豊 | 2.1/2 | 03 | 栗東 | 橋田 満 | きさらぎ賞G3(12/3) 2/7京都芝1800 |
| 10 | ゴルデンコーク | 牡4 | 55 | 渡辺 壮 | 5 | 04 | 金沢 | 服部道夫 | レグルス特別(1/1) 5/25金沢ダ1700 |
| 03 | ボナンザーローマン | 牡4 | 55 | 坂口重政 | 3 | 07 | 笠松 | 今井孝一 | 駿蹄賞(1/7) 5/5名古屋ダ1900 |
|
単180 複100 110 130 枠連複(6-7)240 馬連複(7-9)270 枠連単(6-7)330 馬連単(7-9)420 中央馬:(10)アドマイヤゴールド | |||||||||
|
第28回(G3) 98/07/01 名古屋(曇・良)ダ右1900 4歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 12 | ウイングアロー | 牡4 | 55 | 南井克巳 | 2:01.7 | 02 | 栗東 | 工藤嘉見 | 菖蒲S(1/2) 6/4東京ダ1600 |
| 10 | シャインポイント | 牡4 | 55 | 河内 洋 | 1.1/2 | 06 | 栗東 | 浅野洋一郎 | 駒草賞500(8/10) 6/1東京芝2000 |
| 01 | キクノグリッター | 牡4 | 55 | 松本達也 | 1/2 | 05 | 栗東 | 北橋修二 | 白百合S(7/10) 6/1中京芝1800 |
| 04 | チェリーラスター | 牡4 | 55 | 安藤勝己 | 1.1/2 | 01 | 笠松 | 荒川友司 | 東海クラウン(6/2) 6/4笠松ダ1800 |
| 09 | フジノモンスター | 牡4 | 55 | 川原正一 | アタマ | 04 | 笠松 | 荒川友司 | 東海クラウン(6/2) 6/4笠松ダ1800 |
|
単380 複180 390 270 枠連複(7-8)900 馬連複(10-12)2620 枠連単(8-7)1680 馬連単(12-10)3680 中央馬:(6)タマモタクト、(7)サラトガビューティ/他地区馬:(8)カイヨウジパング[高知] | |||||||||
|
第27回(G3) 97/07/02 名古屋(曇・重)ダ右1900 4歳(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 08 | シンプウライデン | 牡4 | 55 | 安藤勝己 | 2:01.4 | 01 | 笠松 | 荒川友司 | 東海クラウン(6/2) 6/4笠松ダ1800 |
| 06 | トウカンイーグル | 牡4 | 55 | 吉田 豊 | 4 | 02 | 美浦 | 浅野洋一郎 | 駒草賞500(8/10) 6/1東京芝2000 |
| 01 | ダイゴアルタス | 牡4 | 55 | 福永祐一 | 7 | 03 | 栗東 | 北橋修二 | 白百合S(7/10) 6/1中京芝1800 |
| 02 | セイエイツートップ | 牡4 | 55 | 圓田 修 | ハナ | 06 | 名古屋 | 内村寛司 | A9組A(3/1) 6/10名古屋ダ1600 |
| 11 | ニケスピリット | 牡4 | 55 | 中竹和也 | 4 | 04 | 栗東 | 浅見秀一 | 障害未勝利(1/3) 6/14阪神ダ3000 |
|
単180 複110 140 160 枠連(5-6)400(1) 馬連(6-8)440(1) 中央馬:(9)セフティオーシャン | |||||||||
|
第26回 96/06/19 名古屋(曇・稍重)ダ右1900 4歳(中央・全国交流)馬齢 12頭 | |||||||||
| 01 | チアズサイレンス | 牡4 | 55 | 塩村克己 | 2:03.4 | 01 | 栗東 | 山内研二 | 日本ダービーG1(8/11) 6/2東京芝2400 |
| 10 | ハカタダイオー | 牡4 | 55 | 安藤光彰 | 1.1/2 | 02 | 笠松 | 柳江俊明 | 駿蹄賞(1/3) 5/3名古屋ダ1800 |
| 11 | フジノハイメリット | 牡4 | 55 | 安藤勝己 | クビ | 03 | 笠松 | 梶原軍造 | 駿蹄賞(2/1) 5/3名古屋ダ1800 |
| 05 | ヨコヅナファイター | 牡4 | 55 | 横山 誠 | 3/4 | 07 | 笠松 | 大倉 護 | 駿蹄賞(4/2) 5/3名古屋ダ1800 |
| 02 | サンディチェリー | 牡4 | 55 | 浜口楠彦 | アタマ | 06 | 笠松 | 荒川友司 | 駿蹄賞(3/5) 5/3名古屋ダ1800 |
|
単210 複120 150 150 連複(1-7)460 中央馬:(9)シーズグレイス、(10)オーシャンカレント | |||||||||
| 第25回 95/05/31 名古屋(晴・良)ダ右1900 4歳(東海公営)定量 12頭 | |||||||||
| 02 | ルイボスゴールド | 牡4 | 56 | 坂口重政 | 2:03.8 | 03 | 笠松 | 大倉 護 | 駿蹄賞(3/5) 5/3中京芝1800 |
| 単400 複150 280 160 連複(2-7)1690 1着賞金:1300万円 | |||||||||
| 第24回 94/06/15 名古屋(晴・良)ダ右1900 4歳(東海公営)定量 11頭 | |||||||||
| 10 | ライフアサヒ | 牡4 | 56 | 吉田 稔 | 2:04.9 | 01 | 名古屋 | 松橋 寛 | 駿蹄賞(3/2) 5/3中京芝1800 |
| 単270 複120 220 330 連複(2-8)900 1着賞金:1300万円 | |||||||||
'96年から中央・地方全国交流競走に格上げされ、同時にレース名も
「東海ダービー」から「名古屋優駿」に変更された。
なお「東海ダービー」はサブタイトルとして残った。
'99年から外国産馬も出走可能となった。
'04年に兵庫チャンピオンシップとともにG2に格上げされた。
JBC開催のための経費捻出策として、'05年のみローカル重賞に格下げされる。
| 戻る to Racing Data |