2010年11月3日(水・祝)船橋
2009年11月3日(火・祝)名古屋
2008年11月3日(月・祝)園田
The Japan Breeding farms'Cup Classic
農林水産大臣賞典
JBCクラシックG1
負担重量は、3歳55kg、4歳以上57kg、牝2kg減
|
第10回(G1) 10/11/03 船橋 ダ左1800 3歳上(中央・全国交流)定量 | |||||||||
|
第9回(G1) 09/11/03 名古屋(晴・良)ダ右1900 3歳上(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 05 | ヴァーミリアン | 牡7 | 57 | 武 豊 | 2:00.2 | 01 | 栗東 | 石坂 正 | 帝王賞G1(1/1) 6/24大井ダ2000 |
| 10 | マコトスパルビエロ | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | アタマ | 02 | 栗東 | 鮫島一歩 | 日本テレビ盃G2(1/2) 9/23船橋ダ1800 |
| 12 | ワンダースピード | 牡7 | 57 | 小牧 太 | クビ | 03 | 栗東 | 羽月友彦 | G3-シリウスS(5/1) 10/3阪神ダ2000 |
| 03 | メイショウトウコン | 牡7 | 57 | 藤田伸二 | 8 | 04 | 栗東 | 武田 博 | マーキュリーCG3(8/4) 7/20盛岡ダ2000 |
| 01 | マルヨフェニックス | 牡5 | 57 | 尾島 徹 | 3 | 06 | 笠松 | 柴田高志 | 姫山菊花賞(1/1) 10/8園田ダ1700 |
|
(以下)タガノシャンハイ[園田]、ワイティタッチ[名古屋]、ブルーコンコルド[栗東]、マヤノグレイシー[名古屋]、スパイナルコード[高知]、 トミノダンディ[笠松]、ウイニングウインド[名古屋] | |||||||||
|
単130 複100 110 100 枠連複(5-7)260(2) 馬連複(5-10)270(2) 枠連単(5-7)310(2) 馬連単(5-10)350(2) 三連複(5-10-12)190(1) 三連単(5-10-12)560(2) 中央馬:(8)ブルーコンコルド 他地区馬:(6)タガノシャンハイ[園田]、(10)スパイナルコード[高知] ◆ついに壁を突き破った! ヴァーミリアンが史上最多のG1・8勝目をマーク。同時にこのレース3連覇達成 ◆8着に敗れたG1・7勝馬ブルーコンコルドは、このレースを最後に引退、乗馬に転向した | |||||||||
|
第8回(G1) 08/11/03 園田(曇・良)ダ右1870 3歳上(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 02 | ヴァーミリアン | 牡6 | 57 | 武 豊 | レコード 1:56.7 | 01 | 栗東 | 石坂 正 | G1-ドバイワールドC(12) 3/29ダ2000 UAEナドアルシバ |
| 01 | サクセスブロッケン | 牡3 | 55 | 横山典弘 | クビ | 02 | 栗東 | 藤原英昭 | JDダービーG1(1/1) 7/9大井ダ2000 |
| 08 | メイショウトウコン | 牡6 | 57 | 藤田伸二 | 3/4 | 06 | 栗東 | 安田伊佐夫 | エルムSG3(4/1) 9/13札幌ダ1700 |
| 12 | フリオーソ | 牡4 | 57 | 戸崎圭太 | 2.1/2 | 03 | 船橋 | 川島正行 | 日本テレビ盃G2(2/1) 9/23船橋ダ1800 |
| 05 | フィールドルージュ | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 6 | 05 | 栗東 | 西園正都 | G1-フェブラリーS(止/2) 2/24東京ダ1600 |
|
(以下)ボンネビルレコード[美浦]、マルヨフェニックス[笠松]、トミノダンディ[笠松]、テキサスイーグル[名古屋]、チャンストウライ[園田]、 モエレトレジャー[園田]、マヤノオスカー[金沢] | |||||||||
|
単190 複110 110 250 枠連複(1-2)180(1) 馬連複(1-2)190(1) 馬連単(2-1)370(1) ワイド(1-2)140(1) (2-8)630(10) (1-8)610(9) 三連複(1-2-8)1440(4) 三連単(2-1-8)3670(10) 中央馬:(6)ボンネビルレコード 他地区馬:(7)マルヨフェニックス・(8)トミノダンディ[笠松]、(9)テキサスイーグル[名古屋]、(12)マヤノオスカー[金沢]、 ◆国内無敵のヴァーミリアンが、逃げ粘る2番人気サクセスブロッケンとの叩き合いをクビ差制して国内G1・6連勝 旧レコード=1:57:3 メイショウムネノリ(牡3)55蛯名正義 2004/5/4(雨・不良)兵庫チャンピオンシップG2 | |||||||||
|
第7回(G1) 07/10/31 大井(曇・良)ダ右外2000 3歳上(中央・全国交流)定量 16頭 | |||||||||
| 06 | ヴァーミリアン | 牡5 | 57 | 武 豊 | 2:04.8 | 02 | 栗東 | 石坂 正 | G1-ドバイワールドC(4) 3/31ダ2000 UAEナドアルシバ |
| 12 | フリオーソ | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 4 | 03 | 船橋 | 川島正行 | JDダービーG1(1/3) 7/11大井ダ2000 |
| 02 | サンライズバッカス | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1.1/4 | 04 | 栗東 | 音無秀孝 | マイルCS南部杯G1(5/3) 10/8盛岡ダ1600 |
| 04 | ブルーコンコルド | 牡7 | 57 | 幸 英明 | 1/2 | 01 | 栗東 | 服部利之 | マイルCS南部杯G1(1/2) 10/8盛岡ダ1600 |
| 03 | ルースリンド | 牡6 | 57 | 岩田康誠 (中央) |
1.1/2 | 06 | 船橋 | 矢野義幸 | スパーキングサマーC(1/1) 7/24川崎ダ1600 |
|
(以下)シーキングザダイヤ(USA)[栗東]、クーリンガー[栗東]、ウイニングウインド[名古屋]、ムーンバレイ[名古屋]、ビッグドン[金沢]、キングスゾーン[名古屋]、 スペシャリスト[高知]、ウエノマルクン[大井]、パーソナルラッシュ(USA)[大井]、ケイエスゴーウェイ[高知]、メーンエベンター[船橋] | |||||||||
|
単320 複170 180 170 枠複(3-6)1020(4) 普通馬複(6-12)1330(6) 枠単(3-6)1740(7) 馬単(6-12)2270(9) ワイド(6-12)520(5) (2-6)550(6) (2-12)710(9) 三連複(2-6-12)3160(10) 三連単(6-12-2)11390(35) 中央馬:(6)シーキングザダイヤ、(7)クーリンガー 他地区馬:(8)ウイニングウインド・(9)ムーンバレイ・(11)キングスゾーン[名古屋]、(10)ビッグドン[金沢]、 (12)スペシャリスト・(15)ケイエスゴーウェイ[高知] ◆ドバイ以来7カ月ぶりでも力差か。ヴァーミリアン、BコンコルドのJBC3階級制覇を阻みG1・2勝目 ◆帝王賞馬ボンネビルレコード[美浦]が補欠で出走できなかったのは、規定どおりとはいえ問題 | |||||||||
|
第6回(G1) 06/11/03 川崎(晴・良)ダ左2100 3歳上(中央・全国交流)定量 14頭 | |||||||||
| 13 | タイムパラドックス | 牡8 | 57 | 岩田康誠 | 2:16.1 | 05 | 栗東 | 松田博資 | マイルCS南部杯G1(5/5) 10/9盛岡ダ1600 |
| 01 | シーキングザダイヤ(USA) | 牡5 | 57 | 武 豊 | 1.1/2 | 01 | 栗東 | 森 秀行 | マイルCS南部杯G1(4/1) 10/9盛岡ダ1600 |
| 12 | ボンネビルレコード | 牡4 | 57 | 的場文男 | 3/4 | 07 | 大井 | 庄子連兵 | 東京記念(2/1) 10/5大井ダ2400 |
| 04 | ハードクリスタル | 牡6 | 57 | 横山典弘 | クビ | 02 | 栗東 | 作田誠二 | ブリーダーズGCG2(1/1) 8/17旭川ダ2300 |
| 05 | マンオブパーサー | 牡3 | 55 | 内田博幸 (大井) |
1.1/2 | 03 | 栗東 | 大久保龍志 | ダービーグランプリG1(1/5) 9/18盛岡ダ2000 |
|
(以下)エイシンチャンプ[大井]、ビービートルネード[川崎]、ウエノマルクン[大井]、アスターバジル[川崎]、クインオブクイン[笠松]、 マズルブラスト[船橋]、レマーズガール(USA)[栗東]、テンセイフジ[川崎]、レイナワルツ[名古屋] | |||||||||
|
単1190 複220 110 450 枠複(1-8)770(4) 普通馬複(1-13)740(3) 枠単(8-1)2600(9) 馬単(13-1)2530(8) ワイド(1-13)270(2) (12-13)3790(31) (1-12)880(9) 三連複(1-12-13)7490(21) 三連単(13-1-12)41590(111) 中央馬:(12)レマーズガール/他地区馬:(10)クインオブクイン[笠松]、(14)レイナワルツ[名古屋] ◆前日のブルーコンコルドに次いでアドマイヤドンもJBC連覇。松田博資厩舎は驚異の5連覇 | |||||||||
|
第5回(G1) 05/11/03 名古屋(曇・良)ダ右1900 3歳上(中央・全国交流)定量 12頭 | |||||||||
| 04 | タイムパラドックス | 牡7 | 57 | 武 豊 | 2:00.9 | 03 | 栗東 | 松田博資 | マイルCS南部杯G1(3/2) 10/10盛岡ダ1600 |
| 01 | ユートピア | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | 1 | 05 | 栗東 | 橋口弘次郎 | マイルCS南部杯G1(1/3) 10/10盛岡ダ1600 |
| 09 | レイナワルツ | 牝5 | 55 | 児島真二 | 3/4 | 09 | 名古屋 | 瀬戸口悟 | 東海菊花賞(2/1) 10/7名古屋ダ1900 |
| 07 | サカラート | 牡5 | 57 | 秋山真一郎 | 1.1/2 | 01 | 栗東 | 石坂 正 | 日本テレビ盃G2(1/1) 9/23船橋ダ1800 |
| 05 | パーソナルラッシュ(USA) | 牡4 | 57 | 藤田伸二 | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 山内研二 | マイルCS南部杯G1(5/1) 10/10盛岡ダ1600 |
|
(以下)シーキングザダイヤ(USA)[栗東]、クインオブクイン[笠松]、ニューシーストリー[園田]、ナイキアディライト[船橋]、グレートステージ[園田]、 ミツアキサイレンス[笠松]、ユウキャラット[名古屋] | |||||||||
|
単610 複240 370 1970 枠連複(1-4)1920(9) 馬連複(1-4)1810(9) 枠連単(4-1)4030(16) 馬連単(4-1)3880(16) 三連複(1-4-9)36910(41) 三連単(4-1-9)236450(204) 中央馬:(6)シーキングザダイヤ 他地区馬:(8)ニューシーストリー・(10)グレートステージ[園田]、(9)ナイキアディライト[船橋] ◆アドマイヤドン不在も僚馬が快勝し松田博資厩舎4連覇。Tパラドックスは丸1年間でG1・4勝 | |||||||||
|
第4回(G1) 04/11/03 大井(晴・稍重)ダ右外2000 3歳上(中央・全国交流)定量 13頭 | |||||||||
| 07 | アドマイヤドン | 牡5 | 57 | 安藤勝己 | レコード 2:02.4 | 01 | 栗東 | 松田博資 | マイルCS南部杯G1(2/1) 10/11盛岡ダ1600 |
| 06 | アジュディミツオー | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 3/4 | 06 | 船橋 | 川島正行 | 日本テレビ盃G2(2/4) 9/23船橋ダ1800 |
| 08 | タイムパラドックス | 牡6 | 57 | 武 豊 | 2.1/2 | 03 | 栗東 | 松田博資 | 白山大賞典G3(1/1) 10/12金沢ダ2100 |
| 02 | ユートピア | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 1.1/2 | 05 | 栗東 | 橋口弘次郎 | マイルCS南部杯G1(1/2) 10/11盛岡ダ1600 |
| 09 | アンドゥオール | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 3/4 | 07 | 栗東 | 長浜博之 | 日本テレビ盃G2(5/2) 9/23船橋ダ1800 |
|
(以下)コアレスハンター[大井]、モエレトレジャー[川崎]、トーシンブリザード[船橋]、ナイキアディライト[船橋]、ウエノマルクン[大井]、 シャコーオープン[大井]、テンリットル[高崎]、ヤスミダブリン[大井] | |||||||||
|
単130 複100 210 140 枠複(4-5)390(3) 普通馬複(6-7)790(4) 枠単(5-4)540(3) 馬単(7-6)1000(4) ワイド(6-7)360(4) (7-8)190(1) (6-8)1140(15) 三連複(6-7-8)1480(7) 三連単(7-6-8)4300(14) 中央馬:ビッグウルフ(出走取消=左寛跛行)/他地区馬:(12)テンリットル[高崎] ◆アドマイヤドン、24年ぶりのコースレコードでこのレース3連覇! 旧コースレコード=2:02.7 タガワキング 54赤間清松 80/02/26(良)金盃 | |||||||||
|
第3回(G1) 03/11/03 大井(雨・良)ダ右外2000 3歳上(中央・全国交流)定量 15頭 | |||||||||
| 14 | アドマイヤドン | 牡4 | 57 | 安藤勝己 | 2:04.3 | 01 | 栗東 | 松田博資 | マイルCS南部杯G1(1/1) 10/13盛岡ダ1600 |
| 12 | スターキングマン(USA) | 牡4 | 57 | O.ペリエ | 3 | 06 | 栗東 | 森 秀行 | マイルCS南部杯G1(3/3) 10/13盛岡ダ1600 |
| 08 | コアレスハンター | 牡6 | 57 | 内田博幸 | 1.1/2 | 07 | 大井 | 高橋三郎 | マイルCS南部杯G1(2/6) 10/13盛岡ダ1600 |
| 04 | ネームヴァリュー | 牝5 | 55 | 石崎隆之 | 2 | 03 | 船橋 | 川島正行 | 東京記念(1/1) 9/30大井ダ2400 |
| 02 | ミツアキタービン | 牡3 | 55 | 東川公則 | 1 | 09 | 笠松 | 加藤 健 | 岐阜金賞(1/1) 10/15笠松ダ1900 |
|
(以下)イングランディーレ[美浦](M.デムーロ騎手)、カネツフルーヴ[栗東]、テンリットル[高崎]、バンケーティング[船橋]、ユートピア[栗東]、 カイジンクン[大井]、オンユアマーク[大井]、ホクザンフィールド[園田]、マキバスナイパー[船橋]、ダイワボンバー[大井] | |||||||||
|
単170 複130 330 710 枠複(7-8)1390(5) 普通馬複(12-14)1360(5) 枠単(8-7)1710(6) 馬単(14-12)1650(6) ワイド(12-14)570(7) (8-14)1450(15) (8-12)4550(22) 三連複(8-12-14)12630(26) 三連単(14-12-8)31210(83) 中央馬:(6)イングランディーレ(船橋所属M.デムーロ騎乗)、(7)カネツフルーヴ、(10)ユートピア 他地区馬:(8)テンリットル[高崎]、(13)ホクザンフィールド[園田] ◆向かうところ敵なし!アドマイヤドンがG1連勝、JBCクラシック連覇を達成 | |||||||||
|
第2回(G1) 02/11/04 盛岡(曇・良)ダ左2000 3歳上(中央・全国交流)定量 14頭 | |||||||||
| 02 | アドマイヤドン | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 2:05.6 | 02 | 栗東 | 松田博資 | 菊花賞G1(4/5) 10/20京都芝3000 |
| 10 | プリエミネンス | 牝5 | 55 | 柴田善臣 | 7 | 01 | 美浦 | 伊藤圭三 | エルムSG3(1/1) 8/31札幌ダ1700 |
| 04 | カネツフルーヴ | 牡5 | 57 | 松永幹夫 | 1/2 | 03 | 栗東 | 山本正司 | 帝王賞G1(1/6) 6/19大井ダ2000 |
| 11 | リージェントブラフ | 牡6 | 57 | 蛯名正義 | 4 | 07 | 美浦 | 大久保洋吉 | 帝王賞G1(4/7) 6/19大井ダ2000 |
| 05 | マンボツイスト(USA) | 牡7 | 57 | 武 豊 | クビ | 04 | 栗東 | 古川 平 | エニフS(1/2) 10/12京都ダ1800 |
|
(以下)トニージェント[水沢]、バンケーティング[盛岡]、シンコウリーダー[道営]、テンリットル[高崎]、セクシーディナー[大井](小牧太騎手)、 アルアラン[栗東]、キングカイザー[水沢]、オペラハット[大井]、キングリファール[船橋](後藤浩輝騎手) | |||||||||
|
単450 複150 110 170 枠連複(2-6)350 馬連複(2-10)350 馬連単(2-10)750 ワイド(2-10)190 (2-4)500 (4-10)290 中央馬:(11)アルアラン 他地区馬:(8)シンコウリーダー[道営]、(9)テンリットル[高崎]、(10)セクシーディナー・(13)オペラハット[大井] ◆デビュー戦以来のダート、それもG1で圧勝・・・これが真実か、アドマイヤドンの実力 | |||||||||
|
第1回(G1) 01/10/31 大井(晴・稍重)ダ右外2000 3歳上(中央・全国交流)定量 15頭 | |||||||||
| 04 | レギュラーメンバー | 牡4 | 57 | 松永幹夫 | 2:05.2 | 01 | 栗東 | 山本正司 | ブリーダーズGCG2(3/2) 8/16旭川ダ2300 |
| 08 | マキバスナイパー | 牡6 | 57 | 左海誠二 | クビ | 04 | 船橋 | 岡林光浩 | 東京記念(1/2) 9/25大井ダ2400 |
| 15 | ハギノハイグレイド | 牡5 | 57 | 武 豊 | 1.1/2 | 03 | 栗東 | 松田国英 | ブリーダーズGCG2(2/3) 8/16旭川ダ2300 |
| 12 | ノボトゥルー(USA) | 牡5 | 57 | O.ペリエ | 1.1/2 | 02 | 栗東 | 森 秀行 | マイルCS南部杯G1(3/3) 10/8盛岡ダ1600 |
| 05 | ミツアキサイレンス | 牡4 | 57 | 川原正一 | 1 | 07 | 笠松 | 粟津豊彦 | オータムC(2/1) 9/11笠松ダ1600 |
|
(以下)ゴールドプルーフ[名古屋]、リガメエントキセキ[船橋]、ドラールアラビアン(GB)[大井]、ブラウンシャトレー[名古屋]、デルマキングオー[高崎]、 アメリカンボス(USA)[中央]、ムガムチュウ[中央]、スローンブラン[大井]、シングルトラック[大井]、フジノコンドル[笠松] | |||||||||
|
単220 複120 180 150 枠複(3-5)670 普通馬複(4-8)770 枠単(3-5)1030 馬単(4-8)1080 ワイド(4-8)340 (4-15)320 (8-15)590 中央馬:(11)アメリカンボス、(12)ムガムチュウ/他地区馬:(6)ゴールドプルーフ・(9)ブラウンシャトレー[名古屋]、 (10)デルマキングオー[高崎]、(15)フジノコンドル[笠松] ◆終始2番手につけて危なげない勝ち方でRメンバー、今年2つめ、通算3勝目のG1 ◆父馬の種牡馬登録がなく追加登録料を払って出走した帝王賞馬Mスナイパー、追い込んだが惜しくも2着 | |||||||||
|
レースレコード (大井2000m) |
2:02.4 アドマイヤドン | 牡5 57 安藤勝己 | 04/11/03(晴・稍重) 第4回 |
| 戻る to Racing Data |