| 施行日 | 競走名 | RC | 距離 | 勝ち馬 | 性齢 | 所属 | 騎手 | 1着本賞金 |
| 1/6 | ジュニアC | 中山 | 芝1600 | トーヨーデヘア(USA) | 牡4 | 美浦 | M.ロバーツ | 1900万 |
| 1/8 | 牛若丸ジャンプS | 京都 | ダ3170 | ホーマンランドオー | セン10 | 栗東 | 熊沢重文 | 1800万 |
| 1/9 | 万葉S | 京都 | 芝3000 | ラスカルスズカ | 牡5 | 栗東 | 武 豊 | 2400万 |
| 1/15 | 中山新春ジャンプS | 中山 | ダ3200 | チアズニューパワー | 牡6 | 美浦 | 三浦堅治 | 1800万 |
| 1/15 | 紅梅S(牝) | 京都 | 芝1400 | サイコーキララ | 牝4 | 栗東 | 石山 繁 | 1900万 |
| 1/15 | 淀短距離S | 京都 | 芝1200 | ジョープロテクター | 牡7 | 栗東 | M.デムーロ | 2400万 |
| 1/16 | ニューイヤーS | 中山 | 芝1600 | ドラゴンライト | 牡7 | 栗東 | 木幡初広 | 2400万 |
| 1/22 | 若駒S | 京都 | 芝2000 | [地]ダイトクヒテン | 牡4 | 園田 | 田中 学 | 1900万 |
| 1/23 | フローラS(牝) | 中山 | 芝1200 | ラヴィエベル(USA) | 牝4 | 美浦 | 小野次郎 | 1900万 |
| 1/29 | 銀嶺S | 東京 | ダ1400 | トキオパーフェクト(USA) | 牡6 | 美浦 | 岡部幸雄 | 2400万 |
| 1/30 | クロッカスS | 東京 | 芝1400 | キンシストーン(USA) | 牡4 | 栗東 | 千田輝彦 | 1900万 |
| 1/30 | バイオレットS | 京都 | ダ1400 | ビーチフラッグ(USA) | 牝4 | 栗東 | 四位洋文 | 1900万 |
| 2/5 | 春麗ジャンプS | 東京 | ダ3300 | メイショウワカシオ | 牡7 | 栗東 | 嘉堂信雄 | 1800万 |
| 2/5 | 白富士S | 東京 | 芝2000 | クリスザブレイヴ | 牡7 | 美浦 | 吉田 豊 | 2400万 |
| 2/5 | エルフィンS(牝) | 京都 | 芝1600 | サイコーキララ | 牝4 | 栗東 | 石山 繁 | 1900万 |
| 2/12 | 淀ジャンプS | 京都 | ダ3170 | ファンドリロバリー | 牡8 | 栗東 | 出津孝一 | 1800万 |
| 2/12 | すばるS | 京都 | ダ1400 | タガノサイレンス | 牡8 | 栗東 | 松永幹夫 | 2400万 |
| 2/20 | ヒヤシンスS | 東京 | ダ1600 | ノボジャック(USA) | 牡4 | 美浦 | 岡部幸雄 | 1900万 |
| 2/27 | すみれS | 阪神 | 芝2200 | アタラクシア | 牡4 | 栗東 | 武 豊 | 1900万 |
| 3/5 | オーシャンS | 中山 | 芝1200 | タイキブライドル | 牡6 | 美浦 | 岡部幸雄 | 2400万 |
| 3/5 | 仁川S | 阪神 | ダ1800 | タマモストロング | 牡6 | 栗東 | 小池隆生 | 2400万 |
| 3/11 | アネモネS (桜花賞トライアル) |
中山 | 芝1600 | サニーサイドアップ | 牝4 | 栗東 | 藤田伸二 | 2450万 |
| 3/11 | 大阪城S | 阪神 | 芝2000 | メイショウオウドウ | 牡6 | 栗東 | 飯田祐史 | 2400万 |
| 3/18 | 若葉S (皐月賞トライアル) |
阪神 | 芝2000 | クリノキングオー | 牡4 | 栗東 | 幸 英明 | 2450万 |
| 3/19 | 東風S | 中山 | 芝1600 | ヒコーキグモ(IRE) | 牡7 | 栗東 | 後藤浩輝 | 2400万 |
| 4/1 | 伏竜S(新設) | 中山 | ダ1800 | マイネルブライアン | 牡4 | 栗東 | 北村宏司 | 1900万 |
| 4/1 | コーラルS | 阪神 | ダ1400 | エイシンサンルイス(USA) | 牡5 | 栗東 | 太宰啓介 | 2400万 |
| 4/2 | マーガレットS | 阪神 | 芝1400 | ビーチフラッグ(USA) | 牝4 | 栗東 | 四位洋文 | 1900万 |
| 4/8 | 忘れな草賞(牝) | 阪神 | 芝2000 | グランパドドゥ | 牝4 | 栗東 | 河内 洋 | 1900万 |
| 4/8 | 大阪−ハンブルクC | 阪神 | 芝2500 | タヤスメドウ | 牡6 | 栗東 | 河内 洋 | 2400万 |
| 4/15 | ベンジャミンS | 中山 | 芝1800 | プラントタイヨオー | 牡4 | 栗東 | 小野次郎 | 1900万 |
| 4/15 | 若草S | 阪神 | 芝2200 | アグネスフライト | 牡4 | 栗東 | 河内 洋 | 1900万 |
| 4/16 | エイプリルS | 中山 | 芝2000 | サクラナミキオー | 牡6 | 美浦 | 四位洋文 | 2400万 |
| 4/22 | オーストラリアレーシングボード賞 オーストラリアT |
京都 | 芝2000 | ポートブライアンズ | 牡7 | 栗東 | 和田竜二 | 2400万 |
| 4/23 | やまびこS | 福島 | 芝1200 | ダイタクヤマト | 牡7 | 栗東 | 中舘英二 | 2400万 |
| 4/29 | メトロポリタンS | 東京 | 芝2300 | メイショウドトウ(IRE) | 牡5 | 栗東 | 安田康彦 | 2400万 |
| 4/30 | スイートピーS (オークストライアル) |
東京 | 芝1800 | バイラリーナ | 牝4 | 美浦 | 小林淳一 | 2450万 |
| 4/30 | 端午S | 京都 | ダ1800 | レギュラーメンバー | 牡4 | 栗東 | 松永幹夫 | 1900万 |
| 5/6 | プリンシパルS (ダービートライアル) |
東京 | 芝2200 | トーホウシデン | 牡4 | 美浦 | 蛯名正義 | 2450万 |
| 5/7 | サウジアラビアロイヤルカップ2000 オアシスS |
東京 | ダ1600 | チョウカイライジン | 牡8 | 美浦 | 柴田善臣 | 2400万 |
| 5/7 | 都大路S | 京都 | 芝1600 | エイシンルバーン(USA) | 牡5 | 栗東 | 秋山真一郎 | 2400万 |
| 5/13 | 葵S | 京都 | 芝1200 | ブレイクタイム | 牡4 | 栗東 | 石橋 守 | 1900万 |
| 5/14 | 栗東S | 京都 | ダ1200 | ブロードアピール(USA) | 牝7 | 栗東 | 松永幹夫 | 2400万 |
| 5/21 | 昇竜S (ホンコンジョッキークラブTを改称) |
中京 | ダ1700 | マイマスターピース | 牡4 | 栗東 | 佐藤哲三 | 1900万 |
| 5/28 | 駒草賞 | 東京 | 芝2000 | エリモブライアン | 牡4 | 栗東 | 横山典弘 | 1900万 |
| 6/3 | ブリリアントS(新設) | 東京 | ダ2100 | ナナヨーウォリアー | 牡6 | 栗東 | 横山典弘 | 2400万 |
| 6/10 | テレビ愛知オープン | 中京 | 芝1200 | フェイマスケイ | 牡7 | 美浦 | 嶋田高宏 | 2500万 |
| 6/11 | 菖蒲S | 東京 | ダ1600 | コンバットハーバー | 牡4 | 美浦 | 江田照男 | 1900万 |
| 6/11 | 巴賞 | 函館 | 芝2000 | エアギャングスター | 牡5 | 栗東 | 四位洋文 | 2500万 |
| 6/18 | パラダイスS | 東京 | 芝1400 | タイキトレジャー(USA) | 牡5 | 美浦 | 岡部幸雄 | 2400万 |
| 6/24 | ウインズ米子開設記念 米子S |
阪神 | 芝1600 | チェックメイト | 牡6 | 栗東 | 武 豊 | 2400万 |
| 6/25 | レインボーS(新設) | 東京 | ダ1600 | サンフォードシチー | 牡6 | 栗東 | 村山 明 | 2400万 |
| 7/9 | 菩提樹S | 阪神 | 芝1400 | ブレイクタイム | 牡4 | 栗東 | 石橋 守 | 1900万 |
| 7/9 | UHB杯 | 函館 | 芝1800 | ダイワカーリアン(FR) | 牡8 | 美浦 | 田面木博公 | 2400万 |
| 7/15 | ラベンダー賞 | 函館 | 芝1200 | テンザンデザート | 牝3 | 栗東 | 小池隆生 | 1600万 |
| 7/15 | 北九州短距離S | 小倉 | 芝1200 | ビハインドザマスク | 牝5 | 栗東 | 福永祐一 | 2400万 |
| 7/23 | バーデンバーデンC | 福島 | 芝1200 | ステファニーチャン | 牝5 | 美浦 | 村田一誠 | 2400万 |
| 7/23 | KBC杯 | 小倉 | ダ1700 | トシザミカ | 牝6 | 栗東 | 河内 洋 | 2400万 |
| 7/29 | マリーンS | 函館 | ダ1700 | シンコウスプレンダ(USA) | 牡7 | 美浦 | 横山典弘 | 2400万 |
| 7/29 | 福島ジャンプS | 福島 | ダ3350 | スチュードベーカー | 牡6 | 美浦 | 江田勇亮 | 1800万 |
| 7/30 | 吾妻小富士オープン | 福島 | 芝2000 | アンブラスモア | 牡7 | 栗東 | 須貝尚介 | 2500万 |
| 8/6 | 札幌日刊スポーツ杯 | 札幌 | 芝1000 | テネシーガール(USA) | 牝4 | 栗東 | 山田和広 | 2400万 |
| 8/12 | サマースプリントS(新設) | 中山 | 芝1200 | ゲイリーイグリット(USA) | 牝6 | 栗東 | 後藤浩輝 | 2400万 |
| 8/19 | ダリア賞 | 中山 | 芝1200 | マイネルカーネギー | 牡3 | 美浦 | 吉田 豊 | 1600万 |
| 8/19 | フェニックス賞 | 小倉 | 芝1200 | (抽)トウジンルノワール | 牡3 | 栗東 | 渡辺薫彦 | 1600万 |
| 8/19 | クローバー賞 | 札幌 | 芝1500 | ウインラディウス | 牡3 | 美浦 | 岡部幸雄 | 1600万 |
| 8/20 | オーガストS(新潟・関越Sの代替) | 中山 | ダ1800 | スナークレイアース | 牡6 | 栗東 | 小野次郎 | 2400万 |
| 8/20 | 小倉日経オープン | 小倉 | 芝1200 | ビハインドザマスク | 牝5 | 栗東 | 福永祐一 | 2500万 |
| 8/26 | 豊国ジャンプS | 小倉 | ダ2900 | スリールション | 牡7 | 栗東 | 北沢伸也 | 1800万 |
| 8/27 | キーンランドC | 札幌 | 芝1200 | メジロダーリング | 牝5 | 美浦 | 武幸四郎 | 2400万 |
| 9/2 | ひまわり賞(九州産) | 小倉 | 芝1200 | [地]コウセイロマン | 牡3 | 佐賀 | 真島正徳 | 1600万 |
| 9/2 | コスモス賞 | 札幌 | 芝1800 | ネームヴァリュー | 牝3 | 栗東 | 松永幹夫 | 1600万 |
| 9/9 | 紫苑S (秋華賞トライアル)(新設) |
中山 | 芝1800 | メジロマリー | 牝4 | 美浦 | 吉田 豊 | 1900万 |
| 9/10 | 札幌日経オープン | 札幌 | 芝2600 | インターフラッグ | 牡8 | 栗東 | 加藤和宏 | 2500万 |
| 9/16 | ききょうS | 阪神 | 芝1400 | ダンツフレーム | 牡3 | 栗東 | 武 豊 | 1600万 |
| 9/23 | 芙蓉S | 中山 | 芝1600 | トラストファイヤー | 牡3 | 美浦 | 的場 均 | 1600万 |
| 9/23 | ナッキージャンプS | 中山 | 芝3210 | ホッカイマーカム | 牡6 | 美浦 | 横山義行 | 1800万 |
| 9/23 | ギャラクシーS | 阪神 | ダ1400 | ゴールドティアラ(USA) | 牝5 | 栗東 | 福永祐一 | 2400万 |
| 9/24 | すずらん賞 | 札幌 | 芝1200 | オイスターチケット | 牝3 | 栗東 | 横山賀一 | 1600万 |
| 9/30 | 野路菊S | 阪神 | 芝1600 | ダンツフレーム | 牡3 | 栗東 | 河内 洋 | 1600万 |
| 10/1 | ポートアイランドS | 阪神 | 芝1600 | エイシンルバーン(USA) | 牡5 | 栗東 | 秋山真一郎 | 2400万 |
| 10/1 | 福島民報杯 | 福島 | 芝2000 | ゴーイングスズカ | 牡8 | 栗東 | 橋本広喜 | 2400万 |
| 10/8 | アイビーS | 東京 | 芝1400 | ネイティヴハート | 牡3 | 水沢 | 菅原 勲 | 1600万 |
| 10/14 | エニフS(新設) | 京都 | ダ1800 | エイキューガッツ | 牡6 | 美浦 | 江田照男 | 2400万 |
| 10/22 | いちょうS | 東京 | 芝1600 | トラストファイヤー | 牡3 | 美浦 | 的場 均 | 1600万 |
| 10/28 | もみじS | 京都 | 芝1200 | フィールドスパート(GB) | 牡3 | 栗東 | 河内 洋 | 1600万 |
| 10/28 | 洛南ジャンプS | 京都 | 芝3180 | ランドパワー | 牡6 | 栗東 | 金折知則 | 1800万 |
| 10/29 | 福島民友C | 福島 | 芝1200 | ニシオセーラム | 牝5 | 栗東 | 野元昭嘉 | 2400万 |
| 11/4 | 秋陽ジャンプS | 東京 | 芝3300 | ヤスノテイオー | 牡6 | 栗東 | 植野貴也 | 1800万 |
| 11/4 | カシオペアS | 京都 | 芝1800 | センターフレッシュ | 牡6 | 栗東 | 四位洋文 | 2400万 |
| 11/12 | 京都3歳S | 京都 | 芝1800 | シャワーパーティー | 牡3 | 栗東 | 四位洋文 | 1600万 |
| 11/18 | トパーズS | 京都 | ダ1800 | ホクセツキング | セン5 | 栗東 | 秋山真一郎 | 2400万 |
| 11/19 | オーロC | 東京 | 芝1400 | トロットスター | 牡5 | 美浦 | 横山賀一 | 2400万 |
| 11/19 | 福島3歳S | 福島 | 芝1200 | テンシノキセキ | 牝3 | 栗東 | 小林慎一郎 | 1600万 |
| 11/26 | アンドロメダS | 京都 | 芝1200 | メジロダーリング | 牝5 | 美浦 | 武幸四郎 | 2400万 |
| 12/2 | イルミネーションジャンプS | 中山 | 芝3350 | ヤスノテイオー | 牡6 | 栗東 | 植野貴也 | 1800万 |
| 12/3 | ターコイズS(牝) | 中山 | 芝1800 | クリスマスツリー | 牝6 | 美浦 | 田中勝春 | 2400万 |
| 12/9 | 師走S | 中山 | ダ1800 | ホーマンスピリット | 牡6 | 栗東 | O.ペリエ | 2400万 |
| 12/16 | ディセンバーS | 中山 | 芝1800 | エーピーグリード | 牡6 | 美浦 | 江田照男 | 2400万 |
| 12/16 | シクラメンS | 阪神 | ダ1400 | カチドキリュウ | 牡3 | 栗東 | 安藤勝己 (笠松) |
1600万 |
| 12/17 | スポーツ報知杯中京3歳S | 中京 | 芝1800 | チアズブライトリー | 牡3 | 栗東 | 吉田 稔 (名古屋) |
1600万 |
| 12/23 | ベテルギウスS(新設) | 阪神 | ダ1800 | マンボツイスト(USA) | 牡6 | 栗東 | 四位洋文 | 2400万 |
| 12/24 | ホープフルS | 中山 | 芝2000 | スイートゥンビター(USA) | 牡3 | 美浦 | 後藤浩輝 | 1600万 |
| 12/24 | 三木ホースランドパークジャンプS | 阪神 | 芝3900 | イブキマンパワー | 牡7 | 栗東 | 林 満明 | 1800万 |
| 12/24 | Dream Horses 2000 カウントダウンS |
阪神 | 芝1600 | トッププロテクター | 牡4 | 栗東 | 池添兼一 | 2400万 |
| 戻る Go Home |