2008年3月15日更新


JR小浜線 舞鶴⇒敦賀方面

列車名 始 発 駅 青郷発 三松発 若狭
高浜
若狭
和田
若狭
本郷
加斗発 勢浜発 小浜
着時
小浜
発時
東小浜
新平野
上中発 若狭
有田
大鳥羽
十村発 藤井発 三方発 気山発 美浜発 東美浜
粟野発 西敦賀
敦賀着
普 通 5:33 5:37 5:41 5:46 5:50 5:53 5:58 6:01 6:04 6:08 6:13 6:19 6:25 6:30 6:35
普 通(土・休日運休) 6:16 6:20 6:24 6:29 6:33 6:36 6:41 6:44 6:48 6:52 6:57 7:03 7:09 7:14 7:19
普 通 西 舞 鶴 6:00 6:03 6:07 6:11 6:16 6:22 6:27 6:33 6:43 6:48 6:52 6:58 7:02 7:06 7:14 7:17 7:21 7:27 7:33 7:39 7:54 7:59 8:05
普 通 東 舞 鶴 6:53 6:56 7:07 7:11 7:17 7:24 7:29 7:34 7:44 7:49 7:53 8:06 8:11 8:14 8:21 8:24 8:28 8:32 8:37 8:43 8:49 8:54 8:59
普 通 西 舞 鶴 7:39 7:42 7:46 7:50 7:57 8:03 8:08 8:13 8:15 8:20 8:24 8:34 8:39 8:42 8:52 8:55 8:59 9:03 9:07 9:13 9:19 9:24 9:29
普 通 福 知 山 9:08 9:11 9:15 9:19 9:24 9:30 9:34 9:40 9:58 10:03 10:06 10:12 10:16 10:19 10:24 10:27 10:30 10:34 10:39 10:45 10:53 10:58 11:03
普 通 西 舞 鶴 11:15 11:18 11:22 11:26 11:31 11:37 11:42 11:47 11:58 12:03 12:07 12:12 12:17 12:20 12:25 12:28 12:32 12:36 12:41 12:47 12:53 12:58 13:03
普 通 12:52 12:57 13:01 13:08 13:13 13:16 13:21 13:24 13:27 13:31 13:36 13:42 13:48 13:53 13:58
普 通 東 舞 鶴 13:47 13:50 13:54 13:59 14:04 14:10 14:15 14:20 14:31 14:35 14:39 14:44 14:49 14:52 14:59 15:02 15:05 15:09 15:14 15:20 15:26 15:31 15:36
普 通 東 舞 鶴 14:46 14:50 14:53 14:57 15:03 15:09 15:14 15:19 15:30 15:34 15:38 15:43 15:48 15:51 15:56 15:59 16:02 16:07 16:12 16:18 16:23 16:29 16:33
普 通 東 舞 鶴 15:46 15:50 15:54 15:58 16:03 16:09 16:14 16:19 16:24 16:29 16:33 16:41 16:45 16:48 16:53 16:57 17:00 17:04 17:11 17:17 17:22 17:28 17:32
普 通 東 舞 鶴 16:54 16:57 17:01 17:05 17:13 17:19 17:23 17:29 17:30 17:34 17:38 17:43 17:48 17:51 17:56 17:59 18:02 18:06 18:11 18:17 18:23 18:28 18:32
普 通 東 舞 鶴 18:18 18:22 18:26 18:30 18:35 18:41 18:46 18:51 18:53 18:57 19:01 19:06 19:10 19:13 19:21 19:24 19:27 19:31 19:35 19:41 19:47 19:52 19:57
普 通 東 舞 鶴 19:12 19:15 19:19 19:23 19:28 19:34 19:39 19:44 19:46 19:51 19:55 20:00 20:04 20:08 20:13 20:16 20:19 20:23 20:29 20:35 20:41 20:46 20:51
普 通 福知山 20:06 20:09 20:13 20:17 20:22 20:28 20:33 20:38 21:12 21:16 21:20 21:25 21:30 21:33 21:38 21:41 21:45 21:49 21:53 21:59 22:08 22:13 22:18
普通 東 舞 鶴 21:30 21:33 21:37 21:41 21:46 21:52 21:57 22:03


JR小浜線 敦賀⇒舞鶴方面

列車名 敦賀発 西敦賀
粟野発 東美浜
美浜発 気山発 三方発 藤井発 十村発 大鳥羽
若狭
有田
上中発 新平野
東小浜
小浜
着時
小浜
発時
勢浜発 加斗発 若狭
本郷
若狭
和田
若狭
高浜
三松発 青郷発 終 着 駅
普通 5:41 5:46 5:51 5:58 6:03 6:08 6:12 6:16 東 舞 鶴
普 通 6:33 6:40 6:45 6:51 6:56 7:00 7:04 7:07 東 舞 鶴
普通 6:35 6:39 6:45 6:51 6:57 7:01 7:06 7:09 7:13 7:18 7:21 7:26 7:31 7:35 7:38 7:40 7:45 7:50 7:57 8:02 8:06 8:09 8:13 東 舞 鶴
普 通 7:44 7:48 7:53 7:59 8:05 8:10 8:14 8:17 8:21 8:26 8:29 8:33 8:38 8:42 8:47 8:48 8:54 8:59 9:06 9:10 9:15 9:18 9:22 東 舞 鶴
普 通 8:15 8:19 8:25 8:31 8:37 8:41 8:45 8:49 8:52 8:57 9:00 9:04 9:09 9:13 9:18
普 通 10:44 10:48 10:53 10:59 11:05 11:09 11:14 11:17 11:21 11:26 11:29 11:33 11:38 11:42 11:46 12:04 12:10 12:15 12:22 12:27 12:31 12:34 12:38 東 舞 鶴
普 通 12:20 12:24 12:29 12:35 12:41 12:45 12:49 12:53 12:56 13:01 13:04 13:08 13:13 13:17 13:22 13:23 13:29 13:34 13:41 13:45 13:55 13:58 14:02 東 舞 鶴
普 通 13:13 13:18 13:23 13:29 13:35 13:40 13:44 13:48 13:51 13:56 13:59 14:03 14:08 14:12 14:17 14:24 14:30 14:35 14:42 14:47 14:53 14:59 15:02 東 舞 鶴
普 通 14:22 14:26 14:32 14:38 14:44 14:48 14:52 14:56 14:59 15:04 15:07 15:11 15:16 15:20 15:24 15:26 15:32 15:37 15:43 15:48 15:54 15:57 16:00 東 舞 鶴
普 通 15:50 15:54 15:59 16:05 16:13 16:17 16:21 16:25 16:28 16:33 16:36 16:40 16:45 16:49 16:53 16:55 17:01 17:06 17:13 17:17 17:21 17:25 17:28 東 舞 鶴
普 通 16:49 16:53 16:58 17:04 17:11 17:15 17:19 17:23 17:26 17:31 17:34 17:43 17:48 17:52 17:57 17:58 18:04 18:09 18:16 18:21 18:26 18:30 18:33 東 舞 鶴
普 通 17:45 17:50 17:56 18:02 18:11 18:16 18:20 18:24 18:27 18:32 18:35 18:39 18:44 18:48 18:52 18:53 18:58 19:03 19:10 19:14 19:19 19:22 19:26 東 舞 鶴
普 通 18:44 18:48 18:54 18:59 19:05 19:10 19:14 19:18 19:21 19:26 19:29 19:33 19:38 19:42 19:45 19:46 19:52 19:57 20:04 20:08 20:13 20:16 20:20 東 舞 鶴
普 通 20:08 20:12 20:17 20:23 20:29 20:33 20:38 20:41 20:44 20:49 20:52 20:57 21:02 21:05 21:09 21:11 21:16 21:21 21:28 21:32 21:37 21:40 21:44 東 舞 鶴
普 通 21:58 22:02 22:08 22:14 22:20 22:24 22:28 22:32 22:35 22:40 22:43 22:47 22:52 22:56 23:00
快速 22:33 ----- 22:41 ----- 22:51 ----- 22:58 ----- 23:03 ----- ----- 23:12 ----- 23:20 23:27

ローカル列車に戻る メインメニューに戻る

Copyright (C) 2008 Masato Hashimoto