’06年4月1日現在
えちぜん鉄道 三国芦原線 福井⇒西長田⇒三国港方面

列車名 福井発 新福井
福井口
西別院
田原町
福大前西福井
新田塚
中角発 鷲塚
針原
太郎丸
西春江
西長田
下兵庫
大関発 本荘発 番田発 あわら湯の町発
水居発 三国神社発 三国発 三国港
普 通 6:19 6:21 6:23 6:26 6:27 6:29 6:32 6:34 6:37 6:39 6:41 6:43 6:46 6:49 6:52 6:54 7:01 7:03 7:06 7:08 7:10
普 通 6:51 6:53 6:57 7:00 7:01 7:03 7:06 7:08 7:11 7:13 7:16 7:19 7:22 7:26 7:29 7:31 7:35 7:38 7:40 7:42 7:45
普 通 6:59 7:01 7:03 7:06 7:07 7:10 7:13 7:14 7:20 7:22 7:24 7:27
普 通 7:26 7:27 7:30 7:33 7:34 7:36 7:42 7:43 7:46 7:48 7:51 7:53 7:56 7:59 8:01 8:03 8:06 8:09 8:11 8:13 8:16
普 通 7:52 7:53 7:56 7:59 8:00 8:02 8:05 8:07 8:11 8:13 8:15 8:18 8:21 8:24 8:26 8:28 8:33 8:36 8:38 8:40 8:42
土・休日運休 8:03 8:06 8:09 8:12 8:13 8:19 8:22
普 通 8:35 8:37 8:39 8:42 8:44 8:45 8:49 8:50 8:53 8:55 8:57 9:00 9:03 9:06 9:09 9:10 9:13 9:16 9:18 9:20 9:23
普 通 9:05 9:06 9:09 9:12 9:13 9:15 9:18 9:20 9:23 9:25 9:28 9:30 9:33 9:36 9:39 9:40 9:43 9:46 9:48 9:50 9:53
普 通 9:35 9:37 9:39 9:43 9:44 9:46 9:49 9:50 9:53 9:55 9:58 10:00 10:03 10:06 10:09 10:10 10:13 10:16 10:18 10:20 10:23
この間毎時 05 07 09 13 14 16 19 20 23 25 28 30 33 36 39 40 43 46 48 50 53
この間毎時 35 37 39 43 44 46 49 50 53 55 58 00 03 06 09 10 13 16 18 20 22
普 通 21:05 21:07 21:09 21:13 21:14 21:16 21:19 21:20 21:23 21:25 21:28 21:30 21:33 21:36 21:39 21:40 21:43 21:46 21:48 21:50 21:53
普 通 21:35 21:37 21:39 21:43 21:44 21:46 21:49 21:50 21:53 21:55 21:57 21:59 22:02 22:05 22:08 22:09 22:12 22:15 22:17 22:19 22:22
普 通 22:24 22:26 22:28 22:31 22:32 22:34 22:37 22:38 22:41 22:43 22:45 22:47 22:50 22:53 22:56 22:57 23:00 23:03 23:05 23:07 23:10
普 通 23:13 23:14 23:17 23:19 23:21 23:22 23:26 23:27 23:30 23:32 23:34 23:36 23:39 23:42 23:45 23:46 23:49 23:52 23:54 23:56 23:59
田原町で福井鉄道線(武生方面)に連絡

えちぜん鉄道 三国芦原線 三国港⇒西長田⇒福井方面

列車名 三国港
三国発 三国神社発 水居発 あわら湯の町発 番田発 本荘発 大関発 下兵庫発 西長田
西春江
太郎丸
鷲塚
針原
中角発 新田塚
福大前西福井
田原町
西別院
福井口
新福井
福井着
普 通 6:00 6:02 6:04 6:06 6:09 6:12 6:14 6:16 6:19 6:22 6:24 6:26 6:28 6:31 6:33 6:36 6:38 6:39 6:42 6:44 6:46
普 通 6:33 6:35 6:37 6:39 6:42 6:45 6:47 6:50 6:52 6:55 6:58 7:00 7:02 7:05 7:07 7:10 7:12 7:13 7:17 7:19 7:21
普 通 6:52 6:54 6:56 6:58 7:01 7:04 7:06 7:08 7:11 7:14 7:17 7:19 7:21 7:23 7:25 7:29 7:30 7:32 7:35 7:37 7:40
普 通 7:12 7:14 ---- ---- 7:20 ---- 7:23 7:26 7:29 7:32 7:34 7:36 7:38 ---- 7:42 7:45 7:47 7:49 7:52 7:54 7:56
土・休日運休 7:39 7:42 7:43 7:46 7:49 7:51 7:54 7:56 7:58 8:04 8:06 8:08
普 通 7:26 7:29 7:30 7:33 7:36 7:39 7:40 7:43 7:46 7:49 7:51 7:53 7:55 7:58 8:00 8:03 8:05 8:06 8:09 8:11 8:14
普 通 7:50 7:53 7:55 7:58 8:01 8:04 8:07 8:09 8:11 8:14 8:16 8:19 8:21 8:22 8:25 8:27 8:30
普 通 7:56 7:58 8:00 8:02 8:06 8:08 8:10 8:13 8:16 8:18 8:21 8:23 8:25 8:27 8:29 8:33 8:34 8:36 8:39 8:41 8:43
土・休日運休 8:41 8:45 8:47 8:48 8:51 8:53 8:55
普 通 8:24 8:26 8:28 8:30 8:33 8:36 8:38 8:41 8:43 8:46 8:49 8:50 8:53 8:56 8:58 9:02 9:03 9:05 9:08 9:10 9:12
普 通 9:03 9:05 9:07 9:09 9:13 9:16 9:17 9:20 9:23 9:26 9:28 9:30 9:32 9:35 9:37 9:40 9:42 9:43 9:46 9:48 9:50
普 通 9:33 9:35 9:37 9:39 9:43 9:46 9:47 9:50 9:53 9:56 9:58 10:00 10:02 10:05 10:07 10:10 10:12 10:13 10:16 10:18 10:20
この間毎時 03 05 07 09 13 16 17 20 23 26 28 30 32 35 37 40 42 43 46 48 50
この間毎時 33 35 37 39 43 46 47 50 53 56 58 00 02 05 07 10 12 13 16 18 20
普 通 21:03 21:05 21:07 21:09 21:13 21:16 21:17 21:20 21:23 21:26 21:28 21:30 21:32 21:35 21:37 21:40 21:42 21:43 21:46 21:48 21:50
普 通 22:02 22:04 22:06 22:08 22:12 22:15 22:16 22:19 22:22 22:25 22:27 22:29 22:31 22:34 22:36 22:39 22:41 22:42 22:45 22:47 22:50
田原町で福井鉄道線(武生方面)に連絡

えちぜん鉄道メニューに戻る メインメニューに戻る

Copyright (C) 2006Masato Hashimoto