| 西鯖江・福井駅前方面発車時刻 | 時 | 福井駅前・西鯖江方面到着時刻 |
| ・ | 5 | ・ |
| 15,25,43,55 | 6 | ・ |
| 00※,05★,15,25,32※,39,56 | 7 | 04,28,49 |
| 10,27,40 | 8 | 06,21,38,51 |
| 00,20,40 | 9 | 08,28,48 |
| 00,20,40 | 10 | 08,28,48 |
| 00,20,40 | 11 | 08,28,48 |
| 00,20,40 | 12 | 08,28,48 |
| 00,20,40 | 13 | 08,28,48 |
| 00,20,40 | 14 | 08,28,48 |
| 00,20,40 | 15 | 08,28,48 |
| 00,13,30,43 | 16 | 08,33,47 |
| 00,13,30,43 | 17 | 03,,17,33,47 |
| 00,13,30,50 | 18 | 03,,17,33,47 |
| 20,50 | 19 | 00,,19,30,48 |
| 20,50 | 20 | 00,,18,48 |
| 20,50 | 21 | 18,48 |
| ・ | 22 | 23 |
| ・ | 23 | 03 |
※急行(休日運休)★休日、休校日運休
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto