| 武生新方面発車時刻 | 時 | 福井駅前・田原町方面発車時刻 |
| ・ | 5 | ・ |
| 53 | 6 | 24,33,53 |
| 16,40,56 | 7 | 03,09※,15★,25,33,41※,49 |
| 14,28,42,58 | 8 | 05,21,37,51 |
| 18,38,58 | 9 | 09,29,49 |
| 18,38,58 | 10 | 09,29,49 |
| 18,38,58 | 11 | 09,29,49 |
| 18,38,58 | 12 | 09,29,49 |
| 18,38,58 | 13 | 09,29,49 |
| 18,38,58 | 14 | 09,29,49 |
| 18,38,58 | 15 | 09,29,49 |
| 22,38,53 | 16 | 09,23,39,53 |
| 08,23,38,53 | 17 | 09,23,39,53 |
| 08,23,38,51 | 18 | 09,23,39 |
| 10,20,38,50 | 19 | 00,30 |
| 08,38 | 20 | 00,29,59 |
| 08,38 | 21 | 29,59 |
| 14,54 | 22 | ・ |
| ・ | 23 | ・ |
※休日運休の急行★休日、休校日運休
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto