| 西鯖江・武生新方面発車時刻 | 時 | 西鯖江・武生方面到着時刻 |
| ・ | 5 | ・ |
| 37 | 6 | ・ |
| 10,40 | 7 | 01,32 |
| 10,40 | 8 | 04,34 |
| 00,20,40 | 9 | 05,24,44 |
| 00,20,40 | 10 | 04,24,44 |
| 00,20,40 | 11 | 04,24,44 |
| 00,20,40 | 12 | 04,24,44 |
| 00,20,40 | 13 | 04,24,44 |
| 00,20,40 | 14 | 04,24,42 |
| 00,20,40 | 15 | 04,24,42 |
| 00,20,30,50 | 16 | 04,40 |
| 10,20,30,50 | 17 | 10,40 |
| 00,20,30,50 | 18 | 10,40 |
| 00,20,30 | 19 | 10 |
| 00,30 | 20 | ・ |
| 00,40 | 21 | ・ |
| 20 | 22 | ・ |
| ・ | 23 | ・ |
Copyright (C) 2006 Masato Hashimoto