

| 訪問者番号 | 訪問年月日 | お 名 前 | 住 所 | プ レ ゼ ン ト 名 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1996/10/11 | 三宅 様 | 千葉県 | ごま豆腐、永平寺そば、すりこぎ羊羹 永平寺みそ、寒干大根 |
| 2000 | 1996/12/09 | 小川 様 | ご来店 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 2003 | 1996/12/09 | 岩間 様 | 大阪府 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 3000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 4000 | 1997/03/31 | 高橋 様 | 静岡県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 4001 | 1997/03/31 | 岡崎 様 | 愛媛県 | ごま豆腐 |
| 4003 | 1997/03/31 | 岡崎 様 | 愛媛県 | 永平寺みそ |
| 5000 | 1997/05/15 | 三橋 様 | 青森県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 6000 | 1997/07/02 | 鷹栖 様 | 石川県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 6001 | 1997/07/02 | 平尾 様 | 埼玉県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 6002 | 1997/07/02 | 野崎 様 | 東京都 | ごま豆腐、永平寺そば |
| 6003 | 1997/07/02 | 広田 様 | ジャカルタに在住 | |
| 7000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 8000 | 1997/10/08 | 小宮 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 9000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 9001 | 1997/11/25 | 横山 様 | 広島県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 9003 | 1997/11/25 | 鷹栖 様 | 石川県 | 永平寺朝がゆ,寒干大根,すりこぎ羊羹 |
| 10000 | 1998/01/22 | 山本 様 | 愛知県 | ごま豆腐、永平寺そば、すりこぎ羊羹 永平寺みそ、寒干大根 |
| 11000 | 1998/03/14 | 原 様 | 岡山県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 12000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 12001 | 1998/04/27 | 定松 様 | 千葉県 | ごま豆腐、永平寺みそ、寒干大根 |
| 13000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 14000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 15000 | 1998/08/13 | 香西 様 | 埼玉県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 16000 | 1998/09/12 | 出川 様 | 秋田県 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 17000 | 1998/10/07 | 古賀 様 | 横浜市 | ごま豆腐、永平寺そば、永平寺みそ |
| 17001 | 1998/10/07 | 小林 様 | 千葉県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 18000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 19000 | 1998/12/08 | 出川 様 | 秋田県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 19000 | 1998/12/08 | 鎌田 様 | 青森県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 20000 | 1998/01/14 | 古賀 様 | 福岡県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 25000 | 1999/06/16 | 柳沢 様 | 長野県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 30000 | 1999/09/30 | 松村 様 | 静岡県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 30001 | 1999/09/30 | 村上 様 | 大阪府 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 35000 | 2000/01/15 | 奥村 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 40000 | 2000/04/13 | 金澤 様 | 愛知県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 40002 | 2000/04/13 | 森 様 | 北海道 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 45000 | 2000/06/28 | 斉藤 様 | 福島県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 45003 | 2000/06/28 | 黒田 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 50000 | 2000/08/14 | 磯和 様 | 三重県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 55000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 60000 | 2000/11/10 | 鈴木 様 | 宮城県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 60002 | 2000/11/10 | 上野 様 | 大阪府 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 65000 | 2001/01/03 | 磯和 様 | 三重県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 70000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 70001 | 2001/02/18 | 後藤 様 | 東京都 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 70002 | 2001/02/18 | 三山 様 | 東京都 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 75000 | 2001/03/29 | 三山 様 | 東京都 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 80000 | 2001/05/01 | 藤原 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 80003 | 2001/05/01 | 大倉 様 | 東京都 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 85000 | 2001/05/28 | 京香 様 | 愛知県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 85003 | 2001/05/28 | 斎藤 様 | 山梨県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 90000 | 不 明 | 不 明 | メールなし | |
| 90001 | 2001/06/20 | 三吉 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 90003 | 2001/06/20 | 津田 様 | 神奈川県> | ごま豆腐、寒干大根 |
| 95000 | 2001/07/18 | 奥村 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 95003 | 2001/07/18 | 田中 様 | 愛媛県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 100000 | 2001/08/11 | 橋本 様 | 香川県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 100001 | 2001/08/11 | 熊谷 様 | 香川県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 100002 | 2001/08/11 | 熊野 様 | 香川県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 100003 | 2001/08/11 | 姓納 様 | 香川県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 150000 | 2002/04/00 | 不 明 | メールなし | |
| 200000 | 2002/09/22 | 渡部 様 | 大阪府 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 250000 | 2003/04/00 | 不 明 | メールなし | |
| 300000 | 2003/08/15 | 大前 様 | 愛知県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 300001 | 2003/08/15 | 磯和 様 | 三重県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 350000 | 2003/12/18 | 村松 様 | 愛知県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 400000 | 2004/05/07 | 奈良 様 | 群馬県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 400001 | 2004/05/07 | 阿部 様 | 静岡県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 400002 | 2004/05/07 | 高橋 様 | 静岡県 | ごま豆腐、寒干大根 |
| 450000 | 2004/07/18 | 奈良 様 | 群馬県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 450001 | 2004/07/18 | 諏佐 様 | 新潟県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 450002 | 2004/07/18 | 奈良 様 | 群馬県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 450003 | 2004/07/18 | 鈴木 様 | 静岡県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 500000 | 2004/09/08 | 小松 様 | 東京都 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 550000 | 2004/09/08 | 小松 様 | 東京都 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 600000 | 2005/03/11 | 望月 様 | 千葉県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 600001 | 2005/03/11 | 鳥海 様 | 東京都 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 650000 | 2005/06/08 | 杉浦 様 | 福井県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 700000 | 2005/08/21 | 前田 様 | 東京都 | ごま豆腐、羽二重餅、永平寺みそ |
| 700001 | 2005/08/21 | 塩原 様 | 長野県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 750000 | 2005/10/29 | 泉田 様 | 長崎県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 750001 | 2005/10/29 | 桑原 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 800001 | 2006/01/23 | 中村 様 | 埼玉県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 850000 | 2006/04/18 | 松尾 様 | 青森県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 850001 | 2006/04/18 | 相馬 様 | 東京都 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 900000 | 2006/06/22 | 谷川 様 | 鹿児島県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 900001 | 2006/06/22 | 川島 様 | 群馬県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 950000 | 2006/08/26 | 仲田 様 | 東京都 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 950001 | 2006/08/26 | 西澤 様 | 青森県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 1000000 | 2006/11/上旬 | 須藤 様 | 大阪府 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 1050000 | 2006/12/31 | 前田 様 | 青森県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 1100000 | 2007/03/06 | 池田 様 | 京都府 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 1150000 | 2007/05/08 | 今井 様 | 千葉県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 1200000 | 2007/07/17 | 江川 様 | 福井県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 1200001 | 2007/07/17 | 桑原 様 | 神奈川県 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 1200002 | 2007/07/17 | 佐伯 様 | 東京都 | ごま豆腐、永平寺みそ |
| 1250000 | 2007/09/12 | 坂辺 様 | 徳島県 | ごま豆腐、寒干大根、永平寺みそ |
| 1250001 | 2007/09/12 | 川本 様 | 大阪府 | ごま豆腐、永平寺みそ |
|
大本山 永平寺 |
|
への交通 |
天気予報 |
|
|