| 世 代 | 道号法諱 | 禅 師 号 | 普住年月日 退院年月日 | 生年月日 示寂年月日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開 祖 | 道元 どうげん | 佛性伝東国師 ぶっしょうでんとうこくし 承陽大師 じょうようだいし | 寛元 2年(1244) 7月 建長 5年(1253) 7月 | 正治 2年(1200) 1月26日 建長 5年(1253) 8月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 世 | 孤雲懐弉 こうんえじょう | 道光普照国師 どうこうふしょうこくし | 建長 5年(1253) 7月 文永 4年(1267) | 建久 9年(1198) 弘安 3年(1280) 8月24日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 世 | 徹通義介 てっつうぎかい | 文永 4年(1267) 4月 文永 9年(1272) 2月 | 承久 元年(1219) 延慶 2年(1309) 9月14日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 世 | 義演 ぎえん | 弘安10年(1287) | 正和 3年(1314)10月26日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 世 | 義雲 ぎうん | 正和 3年(1314)12月 正慶 2年(1333) 9月 | 建長 5年(1253)12月 正慶 2年(1333)10月12日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 世 | 曇希 どんき | 正慶 3年(1333) 9月 貞治 元年(1362) | 貞治 2年(1363) 5月17日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 世 | 以一 いいち | 康安 2年(1362) 4月 嘉慶 2年(1388) | 嘉慶 2年(1388) 5月15日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 世 | 喜純 きじゅん | 嘉慶 2年(1388) 5月 応永 7年(1400) | 応永 8年(1401) 3月 5日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 世 | 宗吾 そうご | 応永 7年(1400)10月 応永12年(1405) | 応永13年(1406) 2月23日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10世 | 永智 えいち | 応永12年(1405) 7月 永享10年(1438) | 永享12年(1400) 3月20日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11世 | 祖機 そき | 永享10年(1438)11月 文安 2年(1445) | 文安 2年(1445) 5月 2日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12世 | 了鑑 りょうかん | 文安 2年(1445) 2月 康生 3年(1457) | 康生 3年(1469) 6月 2日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13世 | 建綱 けんこう | 康正 3年(1457) 7月 応仁 2年(1468) | 文明 元年(1469)11月26日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14世 | 建撕 けんぜい | 応仁 2年(1468) 3月 文明 6年(1474) | 文明 6年(1474) 7月 3日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15世 | 光周 こうしゅう | 文明 6年(1474) 5月 明応 2年(1493) | 明応 2年(1493) 2月 5日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16世 | 宗縁 そうえん | 明応 2年(1493) 3月 永正18年(1521) | 大永 元年(1521)11月22日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17世 | 以貫 いかん | 永正18年(1521) 6月 天文 9年(1540) | 天文 9年(1540) 6月 3日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18世 | 祚棟 そとう | 天文 9年(1540) 3月 永禄 3年(1560) | 永禄 3年(1560)10月 5日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19世 | 祚玖 そきゅう | 永禄 3年(1560) 7月 慶長 3年(1598) | 慶長15年(1610) 1月22日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20世 | 門鶴 もんかく | 慶長 3年(1598) 冬 慶長18年(1613) | 元和 元年(1615)10月 7日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21世 | 海巖宗奕 かいがんそうえき | 大通智光禅師 だいつうちこうぜんじ | 慶長18年(1613) 元和 6年(1620) | 元和 7年(1621) 3月23日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22世 | 常智祚天 じょうちそてん | 大説常智禅師 だいせつじょうちぜんじ | 元和 6年(1620) 寛永 4年(1627) | 寛永 8年(1631)10月26日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23世 | 佛山秀察 ぶつざんしゅうさつ | 佛山徳照禅師 ぶつさんとくしょうぜんじ | 寛永11年(1634) | 寛永18年(1641) 2月 1日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24世 | 孤峰龍札 こほうりゅうさつ | 日照孤峰禅師 にちしょうこほうぜんじ | 寛永18年(1641) | 正保 1年(1644) 8月 1日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25世 | 北岸良頓 ほくがんりょうとん | 鉄面癡頑禅師 てつめんちがんぜんじ | 正保 3年(1646)12月 | 慶安 1年(1648) 6月15日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26世 | 天海良義 てんかいりょうぎ | 萬斛大鐘禅師 ばんとだいしょうぜんじ | 慶安 1年(1648) 8月 | 慶安 3年(1650)10月 4日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27世 | 嶺巖英峻 れいがんえいしゅん | 萬照高国禅師 ばんしょうこうこくぜんじ | 承応 1年(1652) 8月 万治 2年(1659) 秋 | 天正17年(1589) 延宝 2年(1674) 4月12日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28世 | 北州門渚 ほくしゅうもんしょ | 普照北州禅師 ふしょうほくしゅうぜんじ | 万治 1年(1659) 秋 | 万治 3年(1660) 3月18日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29世 | 鐵心御州 てっしんぎょしゅう | 大覚佛海禅師 だいがくぶっかいぜんじ | 万治 3年(1660) 8月 | 寛文 4年(1664) 7月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30世 | 智堂光紹 ちどうこうしょう | 慧輪永明禅師 えりんえいめいぜんじ | 寛文 4年(1664) 秋 | 慶長15年(1610) 寛文10年(1670) 8月18日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31世 | 月州尊海 げっしゅうそんかい | 芳山月州禅師 ほうざんげっしゅうぜんじ | 寛文10年(1670)10月 延宝 4年(1676) 春 | 慶長14年(1609) 元和 3年(1683)12月15日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32世 | 大了愚門 たいりょうぐもん | 因光大了禅師 いんこうだいりょうぜんじ | 延宝 4年(1676) 秋 延宝 7年(1679) 春 | 慶長17年(1612) 貞享 4年(1687)11月 1日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33世 | 山陰徹翁 さんいんてつおう | 覚海智円禅師 かくかいちえんぜんじ | 延宝 7年(1679) 7月 貞享 2年(1686) 夏 | 元禄13年(1700) 4月25日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34世 | 馥州高郁 ふくしゅうこういく | 大仙國光禅師 だいせんこくこうぜんじ | 貞享 3年(1686) 元禄 元年(1688) 夏 | 元禄 1年(1688)12月 5日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35世 | 版橈晃全 はんぎょうこうぜん | 応安万國禅師 おうあんばんこくぜんじ | 元禄 元年(1688) 冬 | 寛永 1年(1624) 元禄 6年(1693) 2月24日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36世 | 融峰本祝 ゆうほうほんしゅく | 大証無得禅師 だいしょうむとくぜんじ | 元禄 6年(1693) 春 元禄12年(1699) 春 | 元禄13年(1700) 5月14日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37世 | 石牛天梁 せきぎゅうてんりょう | 本然円明禅師 ほんねんえんめいぜんじ | 元禄12年(1699) 秋 宝永 5年(1708) 春 | 寛永14年(1637) 正徳 4年(1714) 3月 6日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38世 | 縁巖嚴柳 りょくがんごんりゅう | 清了大安禅師 せいりょうだいあんぜんじ | 宝永 5年(1708) 夏 | 享保 1年(1716) 4月13日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39世 | 承天則地 じょうてんそくち | 大清撫國禅師 たいせいぶこくぜんじ | 享保 元年(1716) 夏 享保14年(1729) 2月 | 明暦 1年(1655) 延享 1年(1744) 6月14日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40世 | 大虚喝玄 たいこかつげん | 圓成實性禅師 えんじょうじつしょうぜんじ | 享保14年(1729) 4月 | 寛文 1年(1661) 元文 1年(1736) 2月 5日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41世 | 義晃雄禪 ぎこうゆうぜん | 圓満覚性禅師 えんまんかくしょうぜんじ | 元文 元年(1736) | 寛文 9年(1669) 元文 5年(1740) 9月 2日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42世 | 圓月江寂 えんげつこうじゃく | 大智慧光禅師 だいちえこうぜんじ | 元文 5年(1740)11月 | 元禄 7年(1694) 1月 寛延 3年(1750)11月20日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43世 | 央元密巖 おうげんみつごん | 廊然大行禅師 かくねんだいこうぜんじ | 寛延 3年(1750)12月 宝暦 5年(1755) 5月 | 宝暦11年(1761) 6月18日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44世 | 大晃越宗 だいこうえっしゅう | 正法保國禅師 しょうぼうほうこくぜんじ | 宝暦 5年(1755) 5月 | 宝暦 8年(1758) 4月24日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45世 | 寶山湛海 ほうざんたんかい | 大珍慧鏡禅師 だいちんえきょうぜんじ | 宝暦 8年(1758) 7月 明和 元年(1764) 8月 | 元禄 3年(1690) 明和 8年(1771) 5月27日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46世 | 良須彌山 りょうすみざん | 真空妙有禅師 しんくうみょうゆうぜんじ | 明和 元年(1764) 8月 明和 5年(1768) 7月 | 元禄 8年(1695) 明和 8年(1771)11月28日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47世 | 天海薫元 てんかいとうげん | 金毛全威禅師 きんもうぜんいぜんじ | 明和 5年(1768) 7月 安永 9年(1780) 7月 | 天明 6年(1786) 1月17日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48世 | 成山台明 せいざんたいみょう | 佛鎮護国禅師 ぶつしんごこくぜんじ | 安永 9年(1780) 7月 天明 6年(1786) 3月 | 寛政 4年(1792)12月 6日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49世 | 國元大耕 こくげんたいこう | 円観正覚禅師 えんがんしょうがくぜんじ | 天明 6年(1786) 4月 寛政 4年(1792)11月 | 寛政 5年(1793)10月29日 50世 | 玄透即中 | げんとうそくちゅう 洞宗宏振禅師 | とうしゅうこうしんぜんじ 寛政 7年(1795) 4月 | 文化 3年(1806) 6月 享保41年(1729) |
文化 4年(1807) 4月28日 51世 | 靈岳恵源 | れいがくえげん | 文化 3年(1806) 8月 | 文化 5年(1808) 6月 享保 1年(1716) |
文化 6年(1809) 3月14日 52世 | 獨雄宣峰 | どくゆうせんぽう 廣壽妙濟禅師 | こうじゅみょうさいぜんじ 文化 5年(1808)12月 | 文化11年(1814) 2月 |
天保 6年(1835) 7月 4日 53世 | 佛星爲戒 | ぶっせいいかい 昭化理宗禅師 | しょうけりしゅうぜんじ 文化11年(1814) 4月 | 文政 元年(1818) 4月 寛保 1年(1741) |
文政 1年(1818) 9月 4日 54世 | 博容卍海 | はくようまんかい 大運法乗禅師 | だいうんほうじょうぜんじ 文政 元年(1818) 7月 | 文政 4年(1821) 4月 |
文政 4年(1821) 7月 8日 55世 | 縁産大因 | えんざんだいいん 天臨高長禅師 | てんりんこうちょうぜんじ 文政 4年(1821) 5月 | 文政 7年(1824)12月 宝暦13年(1763) |
文政 8年(1825) 4月28日 56世 | 無庵雲居 | むあんうんご | 文政 8年(1825) 3月 | 文政10年(1827) 3月 宝暦 7年(1757) |
文政10年(1827) 5月18日 57世 | 載庵禹隣 | さいあんうりん 宏済慈國禅師 | こうさいじこくぜんじ 文政10年(1827) 4月 | 弘化 元年(1844) 4月 |
弘化 2年(1845) 2月 3日 58世 | 道海大信 | どうかいだいしん | 弘化 元年(1844) 7月 | |
弘化 1年(1844) 8月 5日 59世 | 觀禪眺宗 | かんぜんちょうしゅう 慈航真済禅師 | じこうしんさいぜんじ 弘化 元年(1844) 9月 | 嘉永 元年(1848) 5月 |
嘉永 1年(1848) 8月 9日 60世 | 臥雲童龍 | がうんどうりゅう 大晃明覚禅師 | だいこうみょうかくぜんじ 嘉永 元年(1848) 5月 | 明治 4年(1871) 7月 寛政 8年(1796) |
明治 3年(1870)11月 3日 61世 | 環溪密雲 | かんけいみつうん 絶学天真禅師 | ぜつがくてんしんぜんじ 明治 4年(1871) 7月 | 明治16年(1883)10月 文化14年(1817) 2月 8日 |
明治17年(1884)12月 7日 62世 | 鐵肝雪鴻 | てっかんせっこう 円応道鑑禅師 | えんおうどうかんぜんじ 明治16年(1883)11月 | 文政 4年(1821) |
明治18年(1885) 8月10日 63世 | 魯山琢宗 | ろざんたくしゅう 真晃断際禅師 | しんこうだんさいぜんじ 明治18年(1885)11月 | 明治24年(1891) 4月 天保 7年(1836)12月22日 |
明治30年(1897) 1月31日 64世 | 大休吾由 | だいきゅうごゆう 性海慈船禅師 | しょうかいじせんぜんじ 明治25年(1891) 1月 | 天保 5年(1834) 1月 1日 |
大正 4年(1915) 2月 9日 65世 | 壽硯黙童 | じゅげんもくどう 慧光玄照禅師 | えこうげんしょうぜんじ 大正 4年(1915) 4月 | 天保12年(1841) 5月11日 |
大正 5年(1916) 3月30日 66世 | 維室黙仙 | いしつもくせん 明鑑道機禅師 | めいかんどうきぜんじ 大正 5年(1916) 5月 | 弘化 4年(1847) 1月23日 |
大正 9年(1920) 9月 2日 67世 | ![]() げんぽうだいいん 円証明修禅師 | えんしょうめいしゅうぜんじ 大正 9年(1920)10月 | 天保13年(1842)11月 1日 |
昭和 8年(1933)10月19日 68世 | 黙道慧昭 | もくどうえしょう 大規正信禅師 | だいきしょうしんぜんじ 昭和 8年(1933)11月 | 昭和16年(1941) 3月 文久 2年(1862) 5月25日 |
昭和19年(1944) 1月19日 69世 | 白龍天山 | はくりゅうてんざん 密伝慈性禅師 | みつでんじしょうぜんじ 昭和16年(1941) 4月 | 文久 3年(1863) |
昭和16年(1941) 6月11日 70世 | 活龍禪戒 | かつりゅうぜんかい | 昭和16年(1941) 6月 | 昭和16年(1941) 7月 明治 4年(1871) 7月14日 |
昭和22年(1947) 2月 4日 71世 | 玉堂瓏仙 | ぎょくどうろうせん 大鑑道光禅師 | だいかんどうこうぜんじ 昭和16年(1941) 7月 | 昭和19年(1944) 2月 明治 8年(1875) |
昭和43年(1968) 1月19日 72世 | 訓山玄彝 | くんざんげんい | 昭和19年(1944) 2月 | 昭和19年(1944) 2月 慶応 3年(1867) 4月 4日 |
昭和19年(1944) 5月13日 73世 | 祖學泰禪 | そがくたいぜん 大光円心禅師 | だいこうえんしんぜんじ 昭和19年(1944) 2月 | 明治 6年(1873) 5月 1日 |
昭和43年(1968) 1月 7日 74世 | 博裔泰舜 | はくえいたいしゅん 直指円性禅師 | じきしえんしょうぜんじ 昭和43年(1968) 1月 | 明治23年(1890)12月 1日 |
昭和50年(1975) 2月28日 75世 | 鷲峰靈林 | じゅほうれいりん 佛真宏照禅師 | ぶつしんこうしょうぜんじ 昭和50年(1975) 2月 | 昭和51年(1976) 4月 明治23年(1890) 1月20日 |
昭和54年(1979) 7月15日 76世 | 明峰慧玉 | めいほうえぎょく 慈眼福海禅師 | じげんふくかいぜんじ 昭和51年(1976) 4月 | 明治29年(1896) 3月25日 |
昭和60年(1985) 1月 2日 77世 | 瑞岳廉芳 | ずいがくれんぽう 慈光圓海禅師 | じこうえんかいぜんじ 昭和60年(1985) 1月 | 明治38年(1905) 2月23日 |
平成 5年(1993) 9月 7日 78世 | 栴崖奕保 | せんがいえきほ 黙照天心禅師 | もくしょうてんしんぜんじ 平成 5年(1993) 9月 | 明治34年(1901)11月25日 |
平成20年 1月 5日 79世 | 絶学諦法 | ぜつがくたいほう 慈航玄徳禅師 | じこうてんとくぜんじ 平成20年(1993) 1月 | 昭和 7年(1932)11月 |
福寿無量 |