| GREEN CARDED | ||
| キャラクター名 (商品名) | HJ | K |
| 2-1Bメディック・ドロイド(ホロ付) | ○ | |
| 2-1Bメディック・ドロイド | ○ | |
| 4LOM(ホロ付) | ○ | |
| 4LOM | ○ | ○ |
| アクバー提督(ホロ付) | ○ | |
| アクバー提督 | ○ | ○ |
| ASP-7 ドロイド(ホロ付) | ○ | |
| ASP-7 ドロイド | ○ | |
| AT-STドライバー(ホロ付) | ||
| AT-STドライバー | ○ | |
| オビ・ワン・ケノビ(ホロ付) | ○ | |
| オビ・ワン・ケノビ | ○ | |
| オビ・ワン・ケノビ(THX入り) | ○ | |
| ハン・ソロ インベスピンギア(ホロ付) | ○ | |
| ハン・ソロ インベスピンギア | ||
| ビブ・フォーチュナ(ホロ付) | ○ | |
| ビブ・フォーチュナ | ○ | ○ |
| ボバ・フェット(ホロ付) | ○ | |
| ボバ・フェット | ||
| ボスク(ホロ付) | ||
| ボスク | ||
| C-3PO(ホロ付) | ○ | |
| C-3PO | ||
| チューバッカ(ホロ付) | ||
| チューバッカ | ||
| ダース・ベイダー(ホロ付) | ○ | |
| ダース・ベイダー(ホロ付)(THX入り) | ○ | |
| ダース・ベイダー(ホロ付)(Retooled) | ||
| ダース・ベイダー | ○ | |
| ダース・ベイダー(ファン・フェスティバル) | ||
| デス・スターガンナー(ホロ付) | ○ | |
| デス・スターガンナー | ||
| デンガー(ホロ付) | ○ | |
| デンガー | ○ | ○ |
| パルパタイン皇帝(ホロ付) | ○ | |
| パルパタイン皇帝 | ○ | |
| インペリアル・ロイヤル・ガード(ホロ付) | ||
| インペリアル・ロイヤル・ガード | ○ | |
| EV-9D9(ホロ付) | ○ | |
| EV-9D9 | ○ | |
| ガーモリアン・ガード(ホロ付) | ○ | |
| ガーモリアン・ガード | ○ | ○ |
| ガリンダン(ホロ付) | ||
| ガリンダン | ○ | |
| グランドモフ・ターキン(ホロ付) | ||
| グランドモフ・ターキン | ○ | ○ |
| グリード(ホロ付) | ||
| グリード | ○ | |
| ハン・ソロ(ホロ付) | ||
| ハン・ソロ | ||
| ハン・ソロ(THX入り) | ||
| ハン・ソロ イン カーボナイト(ホロ付) | ||
| ハン・ソロ イン カーボナイト | ||
| ハン・ソロ イン カーボナイト(マルチランゲージ) | ○ | |
| ハン・ソロ イン エンドア・ギア(ホロ付) | ○ | |
| ハン・ソロ イン エンドア・ギア | ○ | ○ |
| ハン・ソロ イン エンドア・ギア(マルチランゲージ) | ○ | |
| ハン・ソロ イン エンドア・ギア(オープンハンド) | ||
| ハン・ソロ イン エンドア・ギア(ブラウンパンツ) | ||
| ホスレベル・ソルジャー(ホロ付) | ○ | |
| ホスレベル・ソルジャー | ||
| ジャワ(ホロ付) | ○ | |
| ジャワ | ||
| ルーク ジェダイナイト(ホロ付) | ||
| ルーク ジェダイナイト | ○ | |
| ルーク ジェダイナイト(シアターエディション) | ||
| ランド・カルリシアン(ホロ付) | ||
| ランド・カルリシアン | ||
| ランド アズ スキッフ・ガード(ホロ付) | ○ | |
| ランド アズ スキッフ・ガード | ○ | |
| ブーシ(レイア イン バウンティハンター)(ホロ付) | ||
| ブーシ(レイア イン バウンティハンター) | ||
| ルーク イン セレモニー(ホロ付) | ||
| ルーク イン セレモニー | ○ | |
| ルーク イン ホス・ギア(ホロ付) | ○ | |
| ルーク イン ホス・ギア | ○ | |
| ルーク イン ストームトルーパー(ホロ付) | ○ | |
| ルーク イン ストームトルーパー | ||
| ルーク・スカイウォーカー イン X-ウィング ファイター (ホロ付) |
||
| ルーク・スカイウォーカー イン X-ウィング ファイター | ||
| ランカー・キーパー(ホロ付) | ○ | |
| ランカー・キーパー | ○ | |
| モモー・ネイドン(ハンマーヘッド)(ホロ付) | ○ | |
| モモー・ネイドン(ハンマーヘッド) | ||
| ニエン・ナン(ホロ付) | ○ | |
| ニエン・ナン | ○ | |
| ポンダ・バーバ(ホロ付) | ○ | |
| ポンダ・バーバ(ホロ付)(GrayBeard) | ||
| ポンダ・バーバ | ||
| プリンセス・レイア(ホロ付)(2バンド) | ||
| プリンセス・レイア(ホロ付)(3バンド) | ||
| プリンセス・レイア | ||
| レイア イン スレイブガール(ホロ付) | ○ | |
| レイア イン スレイブガール | ○ | |
| R2-D2(ホロ付) | ○ | |
| R2-D2 | ||
| R5-D4(ホロ付) | ○ | |
| R5-D4 | ||
| レベル・フリート・トルーパー(ホロ付) | ○ | |
| レベル・フリート・トルーパー | ||
| ヤク・フェイス(ホロ付) | ||
| ヤク・フェイス | ||
| サンドトルーパー(ホロ付) | ○ | |
| サンドトルーパー | ○ | |
| スノートルーパー(ホロ付) | ||
| スノートルーパー | ○ | ○ |
| ストームトルーパー(ホロ付) | ||
| ストームトルーパー | ○ | ○ |
| TIEファイター・パイロット(ホロ付) | ||
| TIEファイター・パイロット | ||
| タスケン・レイダー(ホロ付) | ○ | |
| タスケン・レイダー | ||
| タスケン・レイダー(クローズハンド) | ||
| ウィークウェイ スキッフ・ガード(ホロ付) | ○ | |
| ウィークウェイ スキッフ・ガード | ○ | ○ |
| ヨーダ(ホロ付) | ||
| ヨーダ | ||