DOTF/BEP (ディエル・オブ・ザ・フェイツ/ブーンタイブ)
| 提供カードリスト | 希望カードリスト |
| ブーンタイブポッドレース | |
| ライト | ダーク |
| 11x1 | 40x2 |
| 12x2 | 41x3 |
| 13x1 | 47x3 |
| 16x1 | 48x6 |
| 18x1 | 49x5 |
| 19x3 | 50x9 |
| 20x5 | 52x5 |
| 21x5 | 53x4 |
| 22x5 | 54x3 |
| 23x5 | 55x1 |
| 24x5 | 57x2 |
| 25x4 | 58x2 |
| 27x2 | |
| ディエルオブザフェイツ | |
| ライト | ダーク |
| 32X1 | |
| 36X1 | |
| 10X8 | 41X4 |
| 11X9 | 42X2 |
| 43X8 | |
| 13X3 | 44X4 |
| 14X9 | 45X10 |
| 15X4 | 46X7 |
| 16X7 | 47X7 |
| 17X5 | 48X8 |
| 18X10 | 49X4 |
| 19X10 | 50X4 |
| 20X10 | 51X8 |
| 21X7 | 52X11 |
| 22X5 | 53X10 |
| 23X2 | 54X3 |
| 24X4 | 55X10 |
| 25X5 | 56X5 |
| 26X4 | 57X4 |
| 27X2 | 58X5 |
| 28X11 | 59X3 |
| 29X2 | 60X11 |
| 30X9 | |
| ブーンタイブポッドレース | |
| ライト | ダーク |
| 31 | |