
長尾山・水芭蕉・社会保険病院 方面
| 長尾山・水芭蕉 方面 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝山駅前 | 8:02 | 9:50 | 11:21 | 12:50 | 15:21 | 16:51 |
| 尊光寺前 | 8:04 | 9:52 | 11:23 | 12:52 | 15:23 | 16:53 |
| サンプラザ前 | 8:05 | 9:53 | 11:24 | 12:53 | 15:24 | 16:54 |
| ゆめおーれ勝山前 | 8:06 | 9:54 | 11:25 | 12:54 | 15:25 | 16:55 |
| すこやか | 8:11 | 9:59 | 11:30 | 12:59 | 15:30 | 17:00 |
| 恐竜博物館前 | 8:22 | 10:10 | 11:41 | 13:10 | 15:41 | 17:11 |
| 温泉センター水芭蕉 | 8:30 | 10:21 | 11:49 | 13:18 | 15:52 | 17:19 |
| 福井社会保険病院 | 8:35 | 10:25 | 11:53 | 13:22 | 15:56 | 17:23 |
| すこやか | 8:41 | 10:29 | 11:57 | 13:26 | 15:59 | 17:27 |
| ゆめおーれ勝山前 | 8:43 | 10:31 | 11:59 | 13:28 | 16:02 | 17:29 |
| サンプラザ前 | 8:44 | 10:32 | 12:00 | 13:29 | 16:03 | 17:30 |
| 尊光寺前 | 8:45 | 10:33 | 12:01 | 13:30 | 16:04 | 17:31 |
| 勝山駅前 | 8:47 | 10:35 | 12:03 | 13:32 | 16:06 | 17:33 |
片瀬・平泉寺荘 方面 平成21年10月1日改正
| 片瀬・平泉寺荘 方面 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝山駅前 | 7:30 | 9:03 | 10:50 | 13:50 | 16:20 |
| 尊光寺前 | 7:32 | 9:05 | 10:52 | 13:52 | 16:22 |
| サンプラザ前 | 7:33 | 9:06 | 10:53 | 13:53 | 16:23 |
| 元町 | 7:34 | 9:07 | 10:54 | 13:54 | 16:25 |
| 地場産業センター前 (越前大仏) |
7:41 | 9:14 | 11:02 | 14:02 | 16:32 |
| 勝山ニューホテル前 | 7:43 | 9:16 | 11:04 | 14:04 | 16:34 |
| 平泉寺荘 | 7:47 | 9:20 | 11:07 | 14:07 | 16:37 |
| 猪野瀬公民館 | 7:49 | 9:22 | 11:09 | 14:09 | 16:39 |
| 南幼稚園前 | 7:53 | 9:26 | 11:13 | 14:13 | 16:43 |
| 勝山駅前 | 7:57 | 9:30 | 11:17 | 14:17 | 16:47 |