車種 整備基本料 完成検査料 継続申請料 法定費用 車検費用総額  
軽自動車 \7,875 \7,350 \8400 \34,780 \58,405  
1d未満 \7,875 \7,350 \8,400 \56,980 \80,605  
1d〜1.5d \9,975 \7,350 \8,400 \69,530 \107,905  
  1.5d〜2d \9,975 \7,350 \8,400 \82,180 \107,905  
ワンボックス 1.5d〜2d \9,975 \7,350 \8,400 \82,180 \107,905  
RV車(1.5〜) 2d〜2.5d \9,975 \7,350 \8,400 \94,780 \120,505  
             消費税内税  
  軽貨物 \7,875 \7,350 \8,400 \34,780 \58,405  
〜2d \11,550 \7,350 \8,400 \25,390 \52,390  
2d〜2.5d \11,550 \7,350 \8,400 \29,790 \57,090  
2.5d〜3d \14,175 \7,350 \8,400 \35,490 \65,415  
  3d〜3.5d \14,175 \7,350 \8,400 \41,790 \71,790  
             消費税内税