
| 項目名 | 選択数 | 割合 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 英語版/日本語版共に300円以下がいい | 24 | 51.1% | |
| 英語版:300円程度/日本語版:350円程度 | 12 | 25.5% | |
| 英語版/日本語版共に400円程度 | 6 | 12.8% | |
| 英語版:350円程度/日本語版:400円程度 | 4 | 8.5% | |
| 英語版:400円程度/日本語版:450円程度 | 1 | 2.1% | |
| 英語版:350円程度/日本語版:300円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版/日本語版共に350円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版:400円程度/日本語版:350円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版:450円程度/日本語版:400円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版/日本語版共に450円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版:450円程度/日本語版:500円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版:500円程度/日本語版:450円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版/日本語版共に500円程度 | 0 | 0.0% | |
| 英語版/日本語版共に500円より高くてもいい | 0 | 0.0% |
- 設問の設定のために行った投票分は除いてあります。
| 【寸評】 | 正直言って私個人はもうちょっと高めの評価になると思っていました。実は皆さん Magic ってそれ程高く評価していないのですね。 (^^; ただ確かに英語版が平行輸入で¥300未満で買える現実がある以上、こういう結果が出ても何ら不思議ではないのは間違いないのですが。 1つだけ言える事は「代理店が設定した日本の Magic 販売価格と、我々デュエリストが期待している値段の間には相当な開きがある。」という事です。この開きは多少のサービスやプレゼント程度で埋まる物ではない気がします。ちなみに私個人が考える日本の Magic 販売価格は“(定価が)英語版:350円程度/日本語版:400円程度”です。 Magic というゲームのクオリティの高さから言うと、これより安く売る必要はないと私は思っています。 |