MAGIC:the Gathering 日本選手権・参加者の推移(2002年→2005年)
2002年 2003年 2004年   2005年
地域名 参加者数[人] 招待枠[人] 招待率[%] 地域名 参加者数[人] 招待枠[人] 招待率[%] 地域名 参加者数[人] 招待枠[人] 招待率[%]   地域名 参加者数[人] 招待枠[人] 招待率[%]
北海道 113 4 3.54 北海道 83 4 4.82 北海道 66 4 6.06   北海道(室蘭) 37 4 10.81
東北 233 8 3.43 東北 160 8 5.00 東北 114 8 7.02   東北 126 8 6.35
関東 849 20 2.36 関東 700 20 2.86 関東一次 244 12 4.92   千葉 122 8 6.56
                        関東二次 300 12 4.00   東京一次 143 4 2.80
                                      東京二次 130 4 3.08
                                      神奈川 114 8 7.02
甲信越 151 6 3.97 甲信越 111 6 5.41 甲信越 122 8 6.56   甲信越(中部) 56 4 7.14
北陸(金沢) 156 6 3.85 北陸(金沢) 99 4 4.04 北陸(金沢) 86 4 4.65   北陸(新潟) 77 4 5.19
                                      北陸(福井) 48 4 8.33
東海 292 12 4.11 東海 261 12 4.60 東海 194 12 6.19   東海 178 16 8.99
近畿 529 16 3.02 近畿 405 16 3.95 近畿 318 16 5.03   大阪一次 95 8 8.42
                                      大阪二次 128 8 6.25
                                      神戸 39 4 10.26
中国 210 8 3.81 中国 117 8 6.84 中国 117 8 6.84   中国 62 8 12.90
四国 109 4 3.67 四国 86 4 4.65 四国 58 4 6.90   四国 84 4 4.76
九州 209 8 3.83 九州 160 8 5.00 九州 143 8 5.59   九州 104 8 7.69
                                               
合計 2851 92 3.23 合計 2182 90 4.12 合計 1762 96 5.45   合計 1543 104 6.74
※ 招待率=招待枠/参加者数[%]
HomeIndexMail