MAGIC:the Gathering 都道府県選手権 動員数リスト
  2006年度 2007年度 増減 ランクの変化  
10月28日〜29日 10月27日〜28日
都道府県別 地方合計 都道府県別 地方合計 都道府県別 地方合計
北海道 84 309 55 283 29 -34.5 % 26 -8.4 % B > C 北海道
青森 36 30 6 -16.7 % D > E 青森
岩手 34 30 4 -11.8 % D > E 岩手
宮城 49 47 2 -4.1 % C > D 宮城
秋田 26 43   17 65.4 % E < D 秋田
山形 40 50   10 25.0 % D < C 山形
福島 40 28 12 -30.0 % D > E 福島
茨城 57 749 46 627 11 -19.3 % 122 -16.3 % C > D 茨城
栃木 41 51   10 24.4 % D < C 栃木
群馬 60 54 6 -10.0 % C = C 群馬
埼玉 118 102 16 -13.6 % A = A 埼玉
千葉 92 71 21 -22.8 % B = B 千葉
東京 256 210 46 -18.0 % A = A 東京
神奈川 125 93 32 -25.6 % A > B 神奈川
新潟 48 112 49 118   1 2.1 %   6 5.4 % D < C 新潟
山梨 22 22   0 0.0 % F = F 山梨
長野 42 47   5 11.9 % D = D 長野
富山 43 350 28 288 15 -34.9 % 62 -17.7 % D > E 富山
石川 28 17 11 -39.3 % E > F 石川
福井 24 28   4 16.7 % F < E 福井
岐阜 47 35 12 -25.5 % D = D 岐阜
静岡 65 50 15 -23.1 % B > C 静岡
愛知 87 108   21 24.1 % B < A 愛知
三重 56 22 34 -60.7 % C > F 三重
滋賀 28 312 29 334   1 3.6 %   22 7.1 % E = E 滋賀
京都 26 40   14 53.8 % E < D 京都
大阪 114 131   17 14.9 % A = A 大阪
兵庫 58 55 3 -5.2 % C = C 兵庫
奈良 45 42 3 -6.7 % D = D 奈良
和歌山 41 37 4 -9.8 % D = D 和歌山
鳥取 21 189 25 144   4 19.0 % 45 -23.8 % F < E 鳥取
島根 10 8 2 -20.0 % F = F 島根
岡山 57 40 17 -29.8 % C > D 岡山
広島 51 32 19 -37.3 % C > E 広島
山口 50 39 11 -22.0 % C > D 山口
徳島 17 124 14 114 3 -17.6 % 10 -8.1 % F = F 徳島
香川 28 25 3 -10.7 % E = E 香川
愛媛 40 37 3 -7.5 % D = D 愛媛
高知 39 38 1 -2.6 % D = D 高知
福岡 52 259 49 227 3 -5.8 % 32 -12.4 % C = C 福岡
佐賀 19 10 9 -47.4 % F = F 佐賀
長崎 13 21   8 61.5 % F = F 長崎
熊本 43 19 24 -55.8 % D > F 熊本
大分 42 34 8 -19.0 % D = D 大分
宮崎 22 17 5 -22.7 % F = F 宮崎
鹿児島 23 29   6 26.1 % F < E 鹿児島
沖縄 45 48   3 6.7 % D = D 沖縄
全国   2404   2135         269 -11.2 %       全国
2007年度の動員が、2006年度と同数、または増えた都道府県 15
2007年度に動員を減らした都道府県 32