MAGIC:the Gathering 都道府県選手権 動員数リスト
  2005年度 2006年度 増減 ランクの変化  
10月22日〜23日 10月28日〜29日
都道府県別 地方合計 都道府県別 地方合計 都道府県別 地方合計
北海道 78 327 84 309   6 7.7 % 18 -5.5 % B = B 北海道
青森 39 36 3 -7.7 % D = D 青森
岩手 32 34   2 6.3 % E < D 岩手
宮城 41 49   8 19.5 % D < C 宮城
秋田 28 26 2 -7.1 % E = E 秋田
山形 57 40 17 -29.8 % C > D 山形
福島 52 40 12 -23.1 % C > D 福島
茨城 54 613 57 749   3 5.6 %   136 22.2 % C = C 茨城
栃木 42 41 1 -2.4 % D = D 栃木
群馬 59 60   1 1.7 % C = C 群馬
埼玉 110 118   8 7.3 % A = A 埼玉
千葉 87 92   5 5.7 % B = B 千葉
東京 165 256   91 55.2 % A = A 東京
神奈川 96 125   29 30.2 % B < A 神奈川
新潟 45 100 48 112   3 6.7 %   12 12.0 % D = D 新潟
山梨 22 22   0 0.0 % F = F 山梨
長野 33 42   9 27.3 % D = D 長野
富山 34 340 43 350   9 26.5 %   10 2.9 % D = D 富山
石川 35 28 7 -20.0 % D > E 石川
福井 23 24   1 4.3 % F = F 福井
岐阜 37 47   10 27.0 % D = D 岐阜
静岡 65 65   0 0.0 % B = B 静岡
愛知 88 87 1 -1.1 % B = B 愛知
三重 58 56 2 -3.4 % C = C 三重
滋賀 29 275 28 312 1 -3.4 %   37 13.5 % E = E 滋賀
京都 40 26 14 -35.0 % D > E 京都
大阪 100 114   14 14.0 % A = A 大阪
兵庫 47 58   11 23.4 % D < C 兵庫
奈良 36 45   9 25.0 % D = D 奈良
和歌山 23 41   18 78.3 % F < D 和歌山
鳥取 20 207 21 189   1 5.0 % 18 -8.7 % F = F 鳥取
島根 19 10 9 -47.4 % F = F 島根
岡山 66 57 9 -13.6 % B > C 岡山
広島 50 51   1 2.0 % C = C 広島
山口 52 50 2 -3.8 % C = C 山口
徳島 16 107 17 124   1 6.3 %   17 15.9 % F = F 徳島
香川 29 28 1 -3.4 % E = E 香川
愛媛 35 40   5 14.3 % D = D 愛媛
高知 27 39   12 44.4 % E < D 高知
福岡 34 226 52 259   18 52.9 %   33 14.6 % D < C 福岡
佐賀 9 19   10 111.1 % F = F 佐賀
長崎 12 13   1 8.3 % F = F 長崎
熊本 48 43 5 -10.4 % D = D 熊本
大分 37 42   5 13.5 % D = D 大分
宮崎 26 22 4 -15.4 % E > F 宮崎
鹿児島 20 23   3 15.0 % F = F 鹿児島
沖縄 40 45   5 12.5 % D = D 沖縄
全国   2195   2404           209 9.5 %       全国
2006年度の動員が、2005年度と同数、または増えた都道府県 31
2006年度に動員を減らした都道府県 16