MAGIC:the Gathering 都道府県選手権 動員数リスト
  2004年度 2005年度 増減 ランクの変化  
10月23日〜24日 10月22日〜23日
都道府県別 地方合計 都道府県別 地方合計 都道府県別 地方合計
北海道 82 326 78 327 4 -4.9 %   1 0.3 % B = B 北海道
青森 41 39 2 -4.9 % D = D 青森
岩手 34 32 2 -5.9 % D > E 岩手
宮城 45 41 4 -8.9 % D = D 宮城
秋田 28 28   0 0.0 % E = E 秋田
山形 46 57   11 23.9 % D < C 山形
福島 50 52   2 4.0 % C = C 福島
茨城 46 596 54 613   8 17.4 %   17 2.9 % D < C 茨城
栃木 51 42 9 -17.6 % C > D 栃木
群馬 56 59   3 5.4 % C = C 群馬
埼玉 107 110   3 2.8 % A = A 埼玉
千葉 60 87   27 45.0 % C < B 千葉
東京 152 165   13 8.6 % A = A 東京
神奈川 124 96 28 -22.6 % A > B 神奈川
新潟 60 136 45 100 15 -25.0 % 36 -26.5 % C > D 新潟
山梨 40 22 18 -45.0 % D > F 山梨
長野 36 33 3 -8.3 % D = D 長野
富山 31 365 34 340   3 9.7 % 25 -6.8 % E < D 富山
石川 36 35 1 -2.8 % D = D 石川
福井 20 23   3 15.0 % F = F 福井
岐阜 32 37   5 15.6 % E < D 岐阜
静岡 89 65 24 -27.0 % B = B 静岡
愛知 101 88 13 -12.9 % A > B 愛知
三重 56 58   2 3.6 % C = C 三重
滋賀 31 313 29 275 2 -6.5 % 38 -12.1 % E = E 滋賀
京都 37 40   3 8.1 % D = D 京都
大阪 117 100 17 -14.5 % A = A 大阪
兵庫 60 47 13 -21.7 % C > D 兵庫
奈良 36 36   0 0.0 % D = D 奈良
和歌山 32 23 9 -28.1 % E > F 和歌山
鳥取 25 240 20 207 5 -20.0 % 33 -13.8 % E > F 鳥取
島根 27 19 8 -29.6 % E > F 島根
岡山 61 66   5 8.2 % C < B 岡山
広島 73 50 23 -31.5 % B > C 広島
山口 54 52 2 -3.7 % C = C 山口
徳島 20 117 16 107 4 -20.0 % 10 -8.5 % F = F 徳島
香川 31 29 2 -6.5 % E = E 香川
愛媛 32 35   3 9.4 % E < D 愛媛
高知 34 27 7 -20.6 % D > E 高知
福岡 62 282 34 226 28 -45.2 % 56 -19.9 % C > D 福岡
佐賀 16 9 7 -43.8 % F = F 佐賀
長崎 23 12 11 -47.8 % F = F 長崎
熊本 48 48   0 0.0 % D = D 熊本
大分 42 37 5 -11.9 % D = D 大分
宮崎 30 26 4 -13.3 % E = E 宮崎
鹿児島 23 20 3 -13.0 % F = F 鹿児島
沖縄 38 40   2 5.3 % D = D 沖縄
全国   2375   2195         180 -7.6 %       全国
2005年度の動員が、2004年度と同数、または増えた都道府県 18
2005年度に動員を減らした都道府県 29